Land Benchmark Prices for Year 2018-2019 levied by Price Valuation Board (Pyin Oo Lwin Township)

Township Ward Road 2017-2018 Benchmark(MMK) 2018-2019 Benchmark(MMK)
From To From To
Pyin Oo Lwin Ward (1) Main Road 2,700,000,000 MMK/acre 3,600,000,000 MMK/acre 1,620,000,000 MMK/acre 2,880,000,000 MMK/acre
Avenue (1) 820,000,000 MMK/acre 1,000,000,000 MMK/acre 492,000,000 MMK/acre 800,000,000 MMK/acre
Avenue (2) 600,000,000 MMK/acre 800,000,000 MMK/acre 360,000,000 MMK/acre 640,000,000 MMK/acre
Alleyway 360,000,000 MMK/acre 450,000,000 MMK/acre 216,000,000 MMK/acre 360,000,000 MMK/acre
Ward (2) Main Road 3,150,000,000 MMK/acre 4,050,000,000 MMK/acre 1,890,000,000 MMK/acre 3,240,000,000 MMK/acre
Avenue (1) 1,100,000,000 MMK/acre 1,500,000,000 MMK/acre 660,000,000 MMK/acre 1,200,000,000 MMK/acre
Avenue (2) 900,000,000 MMK/acre 1,000,000,000 MMK/acre 540,000,000 MMK/acre 800,000,000 MMK/acre
Avenue (3) 650,000,000 MMK/acre 810,000,000 MMK/acre 390,000,000 MMK/acre 600,000,000 MMK/acre
Alleyway 450,000,000 MMK/acre 630,000,000 MMK/acre 270,000,000 MMK/acre 504,000,000 MMK/acre
Ward (3) Main Road 3,150,000,000 MMK/acre 4,050,000,000 MMK/acre 1,890,000,000 MMK/acre 3,240,000,000 MMK/acre
Avenue (1) 1,500,000,000 MMK/acre 2,000,000,000 MMK/acre 900,000,000 MMK/acre 1,600,000,000 MMK/acre
Avenue (2) 1,200,000,000 MMK/acre 1,400,000,000 MMK/acre 720,000,000 MMK/acre 1,120,000,000 MMK/acre
Avenue (3) 720,000,000 MMK/acre 900,000,000 MMK/acre 432,000,000 MMK/acre 720,000,000 MMK/acre
Alleyway 450,000,000 MMK/acre 630,000,000 MMK/acre 270,000,000 MMK/acre 504,000,000 MMK/acre
Ward (4) Main Road 3,150,000,000 MMK/acre 4,050,000,000 MMK/acre 1,890,000,000 MMK/acre 3,240,000,000 MMK/acre
Avenue 720,000,000 MMK/acre 900,000,000 MMK/acre 432,000,000 MMK/acre 720,000,000 MMK/acre
Alleyway 450,000,000 MMK/acre 630,000,000 MMK/acre 270,000,000 MMK/acre 504,000,000 MMK/acre
Ward (5) Main Road 3,150,000,000 MMK/acre 4,050,000,000 MMK/acre 1,890,000,000 MMK/acre 3,240,000,000 MMK/acre
Avenue (1) 800,000,000 MMK/acre 1,000,000,000 MMK/acre 480,000,000 MMK/acre 800,000,000 MMK/acre
Avenue (2) 720,000,000 MMK/acre 900,000,000 MMK/acre 432,000,000 MMK/acre 720,000,000 MMK/acre
Alleyway (1) 550,000,000 MMK/acre 700,000,000 MMK/acre 330,000,000 MMK/acre 560,000,000 MMK/acre
Alleyway (2) 450,000,000 MMK/acre 630,000,000 MMK/acre 270,000,000 MMK/acre 504,000,000 MMK/acre
Alleyway (3) 405,000,000 MMK/acre 567,000,000 MMK/acre 180,000,000 MMK/acre 320,000,000 MMK/acre
Ward (6) Main Road (1) 3,150,000,000 MMK/acre 4,050,000,000 MMK/acre 1,890,000,000 MMK/acre 3,240,000,000 MMK/acre
Main Road (2) 1,500,000,000 MMK/acre 2,000,000,000 MMK/acre 900,000,000 MMK/acre 1,600,000,000 MMK/acre
Avenue (1) 1,080,000,000 MMK/acre 1,260,000,000 MMK/acre 648,000,000 MMK/acre 1,008,000,000 MMK/acre
Avenue (2) 630,000,000 MMK/acre 810,000,000 MMK/acre 378,000,000 MMK/acre 648,000,000 MMK/acre
Alleyway 630,000,000 MMK/acre 720,000,000 MMK/acre 318,000,000 MMK/acre 576,000,000 MMK/acre
Ward (7) Main Road 720,000,000 MMK/acre 900,000,000 MMK/acre 432,000,000 MMK/acre 720,000,000 MMK/acre
Avenue 450,000,000 MMK/acre 630,000,000 MMK/acre 270,000,000 MMK/acre 504,000,000 MMK/acre
Alleyway 180,000,000 MMK/acre 315,000,000 MMK/acre 108,000,000 MMK/acre 252,000,000 MMK/acre
Ward (8) Avenue 540,000,000 MMK/acre 675,000,000 MMK/acre 324,000,000 MMK/acre 540,000,000 MMK/acre
Alleyway 225,000,000 MMK/acre 405,000,000 MMK/acre 135,000,000 MMK/acre 324,000,000 MMK/acre
Ward (9) Main Road 720,000,000 MMK/acre 900,000,000 MMK/acre 432,000,000 MMK/acre 720,000,000 MMK/acre
Avenue 450,000,000 MMK/acre 630,000,000 MMK/acre 270,000,000 MMK/acre 504,000,000 MMK/acre
Alleyway 270,000,000 MMK/acre 380,000,000 MMK/acre 162,000,000 MMK/acre 304,000,000 MMK/acre
Coffee Farms 50,000,000 MMK/acre 100,000,000 MMK/acre 30,000,000 MMK/acre 80,000,000 MMK/acre
Ward (10) Main Road (1) 1,500,000,000 MMK/acre 3,000,000,000 MMK/acre 900,000,000 MMK/acre 2,400,000,000 MMK/acre
Main Road (2) 990,000,000 MMK/acre 1,170,000,000 MMK/acre 594,000,000 MMK/acre 936,000,000 MMK/acre
Avenue 630,000,000 MMK/acre 810,000,000 MMK/acre 378,000,000 MMK/acre 648,000,000 MMK/acre
Alleyway 360,000,000 MMK/acre 540,000,000 MMK/acre 216,000,000 MMK/acre 432,000,000 MMK/acre
Yatanapon New City Main Road 225,000,000 MMK/acre 315,000,000 MMK/acre 135,000,000 MMK/acre 252,000,000 MMK/acre
Avenue 135,000,000 MMK/acre 180,000,000 MMK/acre 81,000,000 MMK/acre 144,000,000 MMK/acre
Alleyway 90,000,000 MMK/acre 135,000,000 MMK/acre 54,000,000 MMK/acre 108,000,000 MMK/acre
Yay Ngal Village Ward (11) Main Road 100,000,000 MMK/acre 200,000,000 MMK/acre 60,000,000 MMK/acre 160,000,000 MMK/acre
Avenue 70,000,000 MMK/acre 90,000,000 MMK/acre 42,000,000 MMK/acre 72,000,000 MMK/acre
Alleyway 46,000,000 MMK/acre 65,000,000 MMK/acre 27,000,000 MMK/acre 52,000,000 MMK/acre
Yay Chan Ooe Village Ward (12) Main Road 100,000,000 MMK/acre 200,000,000 MMK/acre 60,000,000 MMK/acre 160,000,000 MMK/acre
Avenue 70,000,000 MMK/acre 90,000,000 MMK/acre 42,000,000 MMK/acre 72,000,000 MMK/acre
Alleyway 46,000,000 MMK/acre 65,000,000 MMK/acre 27,000,000 MMK/acre 52,000,000 MMK/acre
Sin Khaung Lay Village Ward (13) Main Road 90,000,000 MMK/acre 180,000,000 MMK/acre 54,000,000 MMK/acre 144,000,000 MMK/acre
Avenue 63,000,000 MMK/acre 90,000,000 MMK/acre 37,000,000 MMK/acre 72,000,000 MMK/acre
Alleyway 36,000,000 MMK/acre 63,000,000 MMK/acre 21,000,000 MMK/acre 50,000,000 MMK/acre
Nyaung Ni/Shwe Myint Thar Main Road 90,000,000 MMK/acre 180,000,000 MMK/acre 54,000,000 MMK/acre 144,000,000 MMK/acre
Avenue 63,000,000 MMK/acre 90,000,000 MMK/acre 37,000,000 MMK/acre 72,000,000 MMK/acre
Alleyway 36,000,000 MMK/acre 63,000,000 MMK/acre 21,000,000 MMK/acre 50,000,000 MMK/acre
Phaung Taw Village Ward (15) Main Road 72,000,000 MMK/acre 180,000,000 MMK/acre 43,000,000 MMK/acre 144,000,000 MMK/acre
Avenue 45,000,000 MMK/acre 72,000,000 MMK/acre 27,000,000 MMK/acre 57,000,000 MMK/acre
Alleyway 27,000,000 MMK/acre 45,000,000 MMK/acre 16,000,000 MMK/acre 36,000,000 MMK/acre
Kan Kyi Kone/Si Thar Ward (16) Main Road 72,000,000 MMK/acre 180,000,000 MMK/acre 43,000,000 MMK/acre 144,000,000 MMK/acre
Avenue 45,000,000 MMK/acre 72,000,000 MMK/acre 27,000,000 MMK/acre 57,000,000 MMK/acre
Alleyway 27,000,000 MMK/acre 45,000,000 MMK/acre 16,000,000 MMK/acre 36,000,000 MMK/acre
Sin Khaung Kyi Village Anisakhan Ward (17) Main Road 90,000,000 MMK/acre 270,000,000 MMK/acre 54,000,000 MMK/acre 216,000,000 MMK/acre
Avenue 45,000,000 MMK/acre 72,000,000 MMK/acre 27,000,000 MMK/acre 57,000,000 MMK/acre
Alleyway 27,000,000 MMK/acre 45,000,000 MMK/acre 16,000,000 MMK/acre 36,000,000 MMK/acre
Doe Kwin Village Ward (18) Main Road 90,000,000 MMK/acre 270,000,000 MMK/acre 54,000,000 MMK/acre 216,000,000 MMK/acre
Avenue 63,000,000 MMK/acre 90,000,000 MMK/acre 37,000,000 MMK/acre 57,000,000 MMK/acre
Alleyway 36,000,000 MMK/acre 63,000,000 MMK/acre 21,000,000 MMK/acre 36,000,000 MMK/acre
Ngar Yant Chaung Village Ward (19) Main Road 72,000,000 MMK/acre 90,000,000 MMK/acre 43,000,000 MMK/acre 72,000,000 MMK/acre
Avenue 45,000,000 MMK/acre 72,000,000 MMK/acre 27,000,000 MMK/acre 57,000,000 MMK/acre
Alleyway 27,000,000 MMK/acre 45,000,000 MMK/acre 16,000,000 MMK/acre 36,000,000 MMK/acre
Naung Khan Kyi Village Ward (20) Main Road 72,000,000 MMK/acre 90,000,000 MMK/acre 43,000,000 MMK/acre 72,000,000 MMK/acre
Avenue 45,000,000 MMK/acre 72,000,000 MMK/acre 27,000,000 MMK/acre 57,000,000 MMK/acre
Alleyway 27,000,000 MMK/acre 45,000,000 MMK/acre 16,000,000 MMK/acre 36,000,000 MMK/acre
Moe Kyoe Pyit/Thein Inn Kalarsu Village Ward (21) Main Road 72,000,000 MMK/acre 90,000,000 MMK/acre 43,000,000 MMK/acre 72,000,000 MMK/acre
Avenue 45,000,000 MMK/acre 72,000,000 MMK/acre 27,000,000 MMK/acre 57,000,000 MMK/acre
Alleyway 27,000,000 MMK/acre 45,000,000 MMK/acre 16,000,000 MMK/acre 36,000,000 MMK/acre
Other Villages Main Road 9,000,000 MMK/acre 15,000,000 MMK/acre
Avenue 5,000,000 MMK/acre 8,000,000 MMK/acre
Alleyway 2,000,000 MMK/acre 4,000,000 MMK/acre