BENCHMARK PRICES ON apartment SELLING/ BUYING IN Chan Aye Thar Zan TOWNSHIP FOR 2019-2020 LEVIED YEAR

Township Storey 2019-2020 Benchmark(MMK)
15 * 50 ft 18 * 55 ft 20 * 60 ft
Inside the road Wide Road Main Road Inside the road Wide Road Main Road Inside the road Wide Road Main Road
Chan Aye Thar Zan Ground Floor 40,267 MMK/ft2 49,867 MMK/ft2 59,467 MMK/ft2 34,141 MMK/ft2 41,414 MMK/ft2 48,687 MMK/ft2 40,167 MMK/ft2 31,167 MMK/ft2 37,167 MMK/ft2
First Floor 30,667 MMK/ft2 40,267 MMK/ft2 49,867 MMK/ft2 26,869 MMK/ft2 30,505 MMK/ft2 34,141 MMK/ft2 28,167 MMK/ft2 25,167 MMK/ft2 31,167 MMK/ft2
Second Floor 25,867 MMK/ft2 30,667 MMK/ft2 40,267 MMK/ft2 23,232 MMK/ft2 26,869 MMK/ft2 30,505 MMK/ft2 25,167 MMK/ft2 22,167 MMK/ft2 28,167 MMK/ft2
Third Floor 23,067 MMK/ft2 25,867 MMK/ft2 35,467 MMK/ft2 19,596 MMK/ft2 23,232 MMK/ft2 26,869 MMK/ft2 22,167 MMK/ft2 19,167 MMK/ft2 25,167 MMK/ft2
Forth Floor 21,067 MMK/ft2 23,067 MMK/ft2 30,667 MMK/ft2 17,475 MMK/ft2 21,111 MMK/ft2 24,747 MMK/ft2 20,417 MMK/ft2 17,417 MMK/ft2 23,417 MMK/ft2
Fifth Floor 18,267 MMK/ft2 21,067 MMK/ft2 25,867 MMK/ft2 15,960 MMK/ft2 19,596 MMK/ft2 23,232 MMK/ft2 19,167 MMK/ft2 16,167 MMK/ft2 22,167 MMK/ft2
Sixth Floor 16,267 MMK/ft2 18,267 MMK/ft2 21,067 MMK/ft2 13,838 MMK/ft2 17,475 MMK/ft2 21,111 MMK/ft2 17,417 MMK/ft2 14,417 MMK/ft2 20,417 MMK/ft2
Seventh Floor 14,400 MMK/ft2 16,267 MMK/ft2 19,200 MMK/ft2 13,131 MMK/ft2 16,768 MMK/ft2 20,404 MMK/ft2 16,833 MMK/ft2 13,167 MMK/ft2 19,167 MMK/ft2
Eighth Floor 12,533 MMK/ft2 14,400 MMK/ft2 17,333 MMK/ft2 11,616 MMK/ft2 15,253 MMK/ft2 18,889 MMK/ft2 15,583 MMK/ft2 12,000 MMK/ft2 18,000 MMK/ft2
Ninth Floor 10,533 MMK/ft2 12,533 MMK/ft2 15,333 MMK/ft2 10,202 MMK/ft2 13,838 MMK/ft2 17,475 MMK/ft2 14,417 MMK/ft2 10,833 MMK/ft2 16,833 MMK/ft2
Tenth Floor 8,667 MMK/ft2 10,533 MMK/ft2 13,467 MMK/ft2 8,687 MMK/ft2 12,323 MMK/ft2 15,960 MMK/ft2 13,167 MMK/ft2 9,583 MMK/ft2 15,583 MMK/ft2

Please leave a message in comment box to know Benchmark Prices for Apartments in other townships in Mandalay for Year 2019-2020 levied by Price Valuation Board

၂၀၁၉-၂၀၂၀ စည္းၾကပ္ႏွစ္အတြက္ မႏၱေလးျမိဳ ့ေတာ္အတြင္း ရွိ အျခားေသာ ျမိဳ ့နယ္မ်ား၏ ကာလတန္ဖိုးသတ္မွတ္ေပးမည့္ တိုက္ခန္းစံနွဳန္းမ်ားကို ျပည့္စံုစြာ သိရွိလိုပါက comment box မွတဆင့္ စာေပးပို့ကာ ေတာင္းဆိုနိုင္ပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published.