Benchmark prices on apartment selling/buying for levied year 2019-2020

2018-2019 Benchmark (MMK) 2019-2020 Benchmark(MMK)
Township Storey Inside the road Wide Road Main Road Inside Road Wide Road Main Road Fluctuation Rate Remark
Lanmadaw, La Thar, Pabedan, Kyauktada, Bo Ta Htaung, Dagon Ground Floor 67,000 MMK/ft2 82,000 MMK/ft2 101,500 MMK/ft2 67,000 MMK/ft2 82,000 MMK/ft2 101,500 MMK/ft2 0%
First Floor 52,000 MMK/ft2 63,000 MMK/ft2 77,000 MMK/ft2 52,000 MMK/ft2 63,000 MMK/ft2 77,000 MMK/ft2 0%
Second Floor 44,000 MMK/ft2 55,000 MMK/ft2 66,000 MMK/ft2 44,000 MMK/ft2 55,000 MMK/ft2 66,000 MMK/ft2 0%
Third Floor 37,000 MMK/ft2 49,000 MMK/ft2 58,000 MMK/ft2 37,000 MMK/ft2 49,000 MMK/ft2 58,000 MMK/ft2 0%
Forth Floor 32,000 MMK/ft2 42,000 MMK/ft2 50,000 MMK/ft2 32,000 MMK/ft2 42,000 MMK/ft2 50,000 MMK/ft2 0%
Fifth Floor 28,000 MMK/ft2 36,000 MMK/ft2 44,000 MMK/ft2 28,000 MMK/ft2 36,000 MMK/ft2 44,000 MMK/ft2 0%
Sixth Floor and above 24,000 MMK/ft2 33,000 MMK/ft2 38,000 MMK/ft2 24,000 MMK/ft2 33,000 MMK/ft2 38,000 MMK/ft2 0%
Bahan, Pazun Taung, Kamayut, Mayangone, Mingalar Taung Nyunt, San Chaung Ground Floor 61,000 MMK/ft2 75,000 MMK/ft2 95,000 MMK/ft2 61,000 MMK/ft2 75,000 MMK/ft2 95,000 MMK/ft2 0%
First Floor 46,000 MMK/ft2 58,000 MMK/ft2 71,000 MMK/ft2 46,000 MMK/ft2 58,000 MMK/ft2 71,000 MMK/ft2 0%
Second Floor 37,000 MMK/ft2 49,000 MMK/ft2 58,000 MMK/ft2 37,000 MMK/ft2 49,000 MMK/ft2 58,000 MMK/ft2 0%
Third Floor 31,000 MMK/ft2 42,000 MMK/ft2 53,000 MMK/ft2 31,000 MMK/ft2 42,000 MMK/ft2 53,000 MMK/ft2 0%
Forth Floor 28,000 MMK/ft2 36,000 MMK/ft2 50,000 MMK/ft2 23,000 MMK/ft2 36,000 MMK/ft2 50,000 MMK/ft2 0%
Fifth Floor 23,000 MMK/ft2 30,000 MMK/ft2 44,000 MMK/ft2 23,000 MMK/ft2 30,000 MMK/ft2 44,000 MMK/ft2 0%
Sixth Floor and above 18,000 MMK/ft2 24,000 MMK/ft2 37,000 MMK/ft2 18,000 MMK/ft2 24,000 MMK/ft2 37,000 MMK/ft2 0%
Ahlone, Tamwe, Kyee Myin Daing, South Okkalapa, Thingankyun, Hlaing, Yankin, Inn Sein Ground Floor 45,000 MMK/ft2 51,000 MMK/ft2 58,000 MMK/ft2 45,000 MMK/ft2 51,000 MMK/ft2 58,000 MMK/ft2 0%
First Floor 39,000 MMK/ft2 45,000 MMK/ft2 51,000 MMK/ft2 39,000 MMK/ft2 45,000 MMK/ft2 51,000 MMK/ft2 0%
Second Floor 35,000 MMK/ft2 40,000 MMK/ft2 46,000 MMK/ft2 35,000 MMK/ft2 40,000 MMK/ft2 46,000 MMK/ft2 0%
Third Floor 31,000 MMK/ft2 35,000 MMK/ft2 38,000 MMK/ft2 31,000 MMK/ft2 35,000 MMK/ft2 38,000 MMK/ft2 0%
Forth Floor 25,000 MMK/ft2 28,000 MMK/ft2 32,000 MMK/ft2 25,000 MMK/ft2 28,000 MMK/ft2 32,000 MMK/ft2 0%
Fifth Floor 19,000 MMK/ft2 25,000 MMK/ft2 29,000 MMK/ft2 19,000 MMK/ft2 25,000 MMK/ft2 29,000 MMK/ft2 0%
Sixth Floor and above 15,000 MMK/ft2 18,000 MMK/ft2 21,000 MMK/ft2 15,000 MMK/ft2 18,000 MMK/ft2 21,000 MMK/ft2 0%
North Okkalapa, Tharkata, Mindaladon, Daw Pon, Dagon Myo Thit, Hlaing Thar Yar, Shwe Pyi Thar Ground Floor 21,000 MMK/ft2 23,000 MMK/ft2 25,000 MMK/ft2 21,000 MMK/ft2 23,000 MMK/ft2 25,000 MMK/ft2 0%
First Floor 19,000 MMK/ft2 20,500 MMK/ft2 22,500 MMK/ft2 19,000 MMK/ft2 20,500 MMK/ft2 22,500 MMK/ft2 0%
Second Floor 16,000 MMK/ft2 18,000 MMK/ft2 20,000 MMK/ft2 16,000 MMK/ft2 18,000 MMK/ft2 20,000 MMK/ft2 0%
Third Floor 14,000 MMK/ft2 16,000 MMK/ft2 18,000 MMK/ft2 14,000 MMK/ft2 16,000 MMK/ft2 18,000 MMK/ft2 0%
Forth Floor 12,000 MMK/ft2 15,000 MMK/ft2 17,000 MMK/ft2 12,000 MMK/ft2 15,000 MMK/ft2 17,000 MMK/ft2 0%
Fifth Floor 11,000 MMK/ft2 13,000 MMK/ft2 15,000 MMK/ft2 11,000 MMK/ft2 13,000 MMK/ft2 15,000 MMK/ft2 0%
Sixth Floor and above 10,000 MMK/ft2 12,000 MMK/ft2 14,000 MMK/ft2 10,000 MMK/ft2 12,000 MMK/ft2 14,000 MMK/ft2 0%