Benchmark Prices on Apartment Selling/ Buying for 2019-2020 Levied Year (Mandalay Region)

Township Storey 2019-2020 Benchmark(MMK)
15 * 50 ft 18 * 55 ft 20 * 60 ft
Inside the road Wide Road Main Road Inside the road Wide Road Main Road Inside the road Wide Road Main Road
Chan Aye Thar Zan Ground Floor 40,267 MMK/ft2 49,867 MMK/ft2 59,467 MMK/ft2 34,141 MMK/ft2 41,414 MMK/ft2 48,687 MMK/ft2 40,167 MMK/ft2 31,167 MMK/ft2 37,167 MMK/ft2
First Floor 30,667 MMK/ft2 40,267 MMK/ft2 49,867 MMK/ft2 26,869 MMK/ft2 30,505 MMK/ft2 34,141 MMK/ft2 28,167 MMK/ft2 25,167 MMK/ft2 31,167 MMK/ft2
Second Floor 25,867 MMK/ft2 30,667 MMK/ft2 40,267 MMK/ft2 23,232 MMK/ft2 26,869 MMK/ft2 30,505 MMK/ft2 25,167 MMK/ft2 22,167 MMK/ft2 28,167 MMK/ft2
Third Floor 23,067 MMK/ft2 25,867 MMK/ft2 35,467 MMK/ft2 19,596 MMK/ft2 23,232 MMK/ft2 26,869 MMK/ft2 22,167 MMK/ft2 19,167 MMK/ft2 25,167 MMK/ft2
Forth Floor 21,067 MMK/ft2 23,067 MMK/ft2 30,667 MMK/ft2 17,475 MMK/ft2 21,111 MMK/ft2 24,747 MMK/ft2 20,417 MMK/ft2 17,417 MMK/ft2 23,417 MMK/ft2
Fifth Floor 18,267 MMK/ft2 21,067 MMK/ft2 25,867 MMK/ft2 15,960 MMK/ft2 19,596 MMK/ft2 23,232 MMK/ft2 19,167 MMK/ft2 16,167 MMK/ft2 22,167 MMK/ft2
Sixth Floor 16,267 MMK/ft2 18,267 MMK/ft2 21,067 MMK/ft2 13,838 MMK/ft2 17,475 MMK/ft2 21,111 MMK/ft2 17,417 MMK/ft2 14,417 MMK/ft2 20,417 MMK/ft2
Seventh Floor 14,400 MMK/ft2 16,267 MMK/ft2 19,200 MMK/ft2 13,131 MMK/ft2 16,768 MMK/ft2 20,404 MMK/ft2 16,833 MMK/ft2 13,167 MMK/ft2 19,167 MMK/ft2
Eighth Floor 12,533 MMK/ft2 14,400 MMK/ft2 17,333 MMK/ft2 11,616 MMK/ft2 15,253 MMK/ft2 18,889 MMK/ft2 15,583 MMK/ft2 12,000 MMK/ft2 18,000 MMK/ft2
Ninth Floor 10,533 MMK/ft2 12,533 MMK/ft2 15,333 MMK/ft2 10,202 MMK/ft2 13,838 MMK/ft2 17,475 MMK/ft2 14,417 MMK/ft2 10,833 MMK/ft2 16,833 MMK/ft2
Tenth Floor 8,667 MMK/ft2 10,533 MMK/ft2 13,467 MMK/ft2 8,687 MMK/ft2 12,323 MMK/ft2 15,960 MMK/ft2 13,167 MMK/ft2 9,583 MMK/ft2 15,583 MMK/ft2
Aung Myay Thar Zan Ground Floor 40,267 MMK/ft2 49,867 MMK/ft2 59,467 MMK/ft2 34,141 MMK/ft2 41,414 MMK/ft2 48,687 MMK/ft2 40,167 MMK/ft2 31,167 MMK/ft2 37,167 MMK/ft2
First Floor 30,667 MMK/ft2 40,267 MMK/ft2 49,867 MMK/ft2 26,869 MMK/ft2 30,505 MMK/ft2 34,141 MMK/ft2 28,167 MMK/ft2 25,167 MMK/ft2 31,167 MMK/ft2
Second Floor 25,867 MMK/ft2 30,667 MMK/ft2 40,267 MMK/ft2 23,232 MMK/ft2 26,869 MMK/ft2 30,505 MMK/ft2 25,167 MMK/ft2 22,167 MMK/ft2 28,167 MMK/ft2
Third Floor 23,067 MMK/ft2 25,867 MMK/ft2 35,467 MMK/ft2 19,596 MMK/ft2 23,232 MMK/ft2 26,869 MMK/ft2 22,167 MMK/ft2 19,167 MMK/ft2 25,167 MMK/ft2
Forth Floor 21,067 MMK/ft2 23,067 MMK/ft2 30,667 MMK/ft2 17,475 MMK/ft2 21,111 MMK/ft2 24,747 MMK/ft2 20,417 MMK/ft2 17,417 MMK/ft2 23,417 MMK/ft2
Fifth Floor 18,267 MMK/ft2 21,067 MMK/ft2 25,867 MMK/ft2 15,960 MMK/ft2 19,596 MMK/ft2 23,232 MMK/ft2 19,167 MMK/ft2 16,167 MMK/ft2 22,167 MMK/ft2
Sixth Floor 16,267 MMK/ft2 18,267 MMK/ft2 21,067 MMK/ft2 13,838 MMK/ft2 17,475 MMK/ft2 21,111 MMK/ft2 17,417 MMK/ft2 14,417 MMK/ft2 20,417 MMK/ft2
Seventh Floor 14,400 MMK/ft2 16,267 MMK/ft2 19,200 MMK/ft2 13,131 MMK/ft2 16,768 MMK/ft2 20,404 MMK/ft2 16,833 MMK/ft2 13,167 MMK/ft2 19,167 MMK/ft2
Eighth Floor 12,533 MMK/ft2 14,400 MMK/ft2 17,333 MMK/ft2 11,616 MMK/ft2 15,253 MMK/ft2 18,889 MMK/ft2 15,583 MMK/ft2 12,000 MMK/ft2 18,000 MMK/ft2
Ninth Floor 10,533 MMK/ft2 12,533 MMK/ft2 15,333 MMK/ft2 10,202 MMK/ft2 13,838 MMK/ft2 17,475 MMK/ft2 14,417 MMK/ft2 10,833 MMK/ft2 16,833 MMK/ft2
Tenth Floor 8,667 MMK/ft2 10,533 MMK/ft2 13,467 MMK/ft2 8,687 MMK/ft2 12,323 MMK/ft2 15,960 MMK/ft2 13,167 MMK/ft2 9,583 MMK/ft2 15,583 MMK/ft2
Towship Storey 30 * 20 ft 45 * 20 ft 60 * 20 ft
Lowest Highest Lowest Highest Lowest Highest
Pyi Kyi Takhun Ground Floor 66,667 MMK/ft2 108,333 MMK/ft2 66,667 MMK/ft2 111,111 MMK/ft2
First Floor 66,667 MMK/ft2 108,333 MMK/ft2 66,667 MMK/ft2 111,111 MMK/ft2
Second Floor 66,667 MMK/ft2 108,333 MMK/ft2 66,667 MMK/ft2 111,111 MMK/ft2
Third Floor 66,667 MMK/ft2 108,333 MMK/ft2 66,667 MMK/ft2 111,111 MMK/ft2
Forth Floor 66,667 MMK/ft2 108,333 MMK/ft2 66,667 MMK/ft2 111,111 MMK/ft2
Fifth Floor 70,833 MMK/ft2 112,500 MMK/ft2 69,444 MMK/ft2 113,889 MMK/ft2
Sixth Floor 70,833 MMK/ft2 112,500 MMK/ft2 69,444 MMK/ft2 113,889 MMK/ft2
Seventh Floor 70,833 MMK/ft2 112,500 MMK/ft2 69,444 MMK/ft2 113,889 MMK/ft2
Eighth Floor 75,000 MMK/ft2 108,333 MMK/ft2
Township Road Condition Lowest Highest
Chan Mya Tharsi,
Myo Thit (1),
4-Storey Building
73rd Street MMK 936,000,000 MMK 1,040,000,000
Inner Street MMK 442,000,000 MMK 494,000,000
facing backward MMK 780,000,000 MMK 832,000,000
Township Floor Lowest Highest
Chan Mya Tharsi,
Myo Thit (1),
Condominium Tower-A
Ground Floor MMK 149,000,000 MMK 152,000,000
First Floor MMK 154,000,000 MMK 157,000,000
Second Floor MMK 159,000,000 MMK 162,000,000
Third Floor MMK 165,000,000 MMK 169,000,000
Forth Floor MMK 172,000,000 MMK 175,000,000
Fifth Floor MMK 178,000,000 MMK 183,000,000
Township Floor Lowest Highest
Chan Mya Tharsi,
Myo Thit (1),
Condominium Tower-B
Ground Floor MMK 124,000,000 MMK 128,000,000
First Floor MMK 131,000,000 MMK 134,000,000
Second Floor MMK 139,000,000 MMK 142,000,000
Third Floor MMK 154,000,000 MMK 157,000,000
Forth Floor MMK 161,000,000 MMK 164,000,000
Fifth Floor MMK 169,000,000 MMK 172,000,000