Land Benchmark Prices for Year 2017-2018 levied by Price Valuation Board (Yangon Region)
Township | Road Condition | 2017-2018 Benchmark(MMK) | 2017-2018 Benchmark(USD) | 2017-2018 Benchmark(JPY) |
Lanmadaw Township | Bogyoke Road | 270,000 MMK/ft2 | 2,138.60 USD/㎡ | 236,144 JPY/㎡ |
Lanmadaw Township | Anawrahta Road | 270,000 MMK/ft2 | 2,138.60 USD/㎡ | 236,144 JPY/㎡ |
Lanmadaw Township | Mahar Bandula Road | 270,000 MMK/ft2 | 2,138.60 USD/㎡ | 236,144 JPY/㎡ |
Lanmadaw Township | Merchant Road | 270,000 MMK/ft2 | 2,138.60 USD/㎡ | 236,144 JPY/㎡ |
Lanmadaw Township | Strand Road | 270,000 MMK/ft2 | 2,138.60 USD/㎡ | 236,144 JPY/㎡ |
Lanmadaw Township | Phone Gyi Street | 270,000 MMK/ft2 | 2,138.60 USD/㎡ | 236,144 JPY/㎡ |
Lanmadaw Township | Kyone Gyi Street | 225,000 MMK/ft2 | 1,782.16 USD/㎡ | 196,786 JPY/㎡ |
Lanmadaw Township | Lanmadaw Street | 225,000 MMK/ft2 | 1,782.16 USD/㎡ | 196,786 JPY/㎡ |
Lanmadaw Township | Wadan Street, | 225,000 MMK/ft2 | 1,782.16 USD/㎡ | 196,786 JPY/㎡ |
Lanmadaw Township | Kaing Dan Street | 225,000 MMK/ft2 | 1,782.16 USD/㎡ | 196,786 JPY/㎡ |
Lanmadaw Township | Lan Thit Street | 225,000 MMK/ft2 | 1,782.16 USD/㎡ | 196,786 JPY/㎡ |
Lanmadaw Township | Shwe Taung Tan Street | 225,000 MMK/ft2 | 1,782.16 USD/㎡ | 196,786 JPY/㎡ |
Lanmadaw Township | Hledan Street | 225,000 MMK/ft2 | 1,782.16 USD/㎡ | 196,786 JPY/㎡ |
Lanmadaw Township | Aung Yadana Street | 225,000 MMK/ft2 | 1,782.16 USD/㎡ | 196,786 JPY/㎡ |
Lanmadaw Township | Min Ye Kyaw Zwa Street | 225,000 MMK/ft2 | 1,782.16 USD/㎡ | 196,786 JPY/㎡ |
Lanmadaw Township | Streets by numbers , Inner Streets | 155,000 MMK/ft2 | 1,227.71 USD/㎡ | 135,564 JPY/㎡ |
Pabedan Township | Bogyoke Road | 270,000 MMK/ft2 | 2,138.60 USD/㎡ | 236,144 JPY/㎡ |
Pabedan Township | Anawrahta Road | 270,000 MMK/ft2 | 2,138.60 USD/㎡ | 236,144 JPY/㎡ |
Pabedan Township | Mahar Bandula Road | 270,000 MMK/ft2 | 2,138.60 USD/㎡ | 236,144 JPY/㎡ |
Pabedan Township | Merchant Road | 270,000 MMK/ft2 | 2,138.60 USD/㎡ | 236,144 JPY/㎡ |
Pabedan Township | Strand Road | 270,000 MMK/ft2 | 2,138.60 USD/㎡ | 236,144 JPY/㎡ |
Pabedan Township | Sule Pagoda Road | 270,000 MMK/ft2 | 2,138.60 USD/㎡ | 236,144 JPY/㎡ |
Pabedan Township | Shwedagon Pagoda Road | 225,000 MMK/ft2 | 1,782.16 USD/㎡ | 196,786 JPY/㎡ |
Pabedan Township | Shwe Bon Thar Road | 225,000 MMK/ft2 | 1,782.16 USD/㎡ | 196,786 JPY/㎡ |
Pabedan Township | Bo Son Pat Street | 225,000 MMK/ft2 | 1,782.16 USD/㎡ | 196,786 JPY/㎡ |
Pabedan Township | Konzedan Street | 225,000 MMK/ft2 | 1,782.16 USD/㎡ | 196,786 JPY/㎡ |
Pabedan Township | Narrow Streets (Streets with Numbers) | 155,000 MMK/ft2 | 1,227.71 USD/㎡ | 135,564 JPY/㎡ |
Latha Township | Bogyoke Road | 270,000 MMK/ft2 | 2,138.60 USD/㎡ | 236,144 JPY/㎡ |
Latha Township | Anawrahta Road | 270,000 MMK/ft2 | 2,138.60 USD/㎡ | 236,144 JPY/㎡ |
Latha Township | Mahar Bandula Road | 270,000 MMK/ft2 | 2,138.60 USD/㎡ | 236,144 JPY/㎡ |
Latha Township | Strand Road | 270,000 MMK/ft2 | 2,138.60 USD/㎡ | 236,144 JPY/㎡ |
Latha Township | Lanmadaw Street | 225,000 MMK/ft2 | 1,782.16 USD/㎡ | 196,786 JPY/㎡ |
Latha Township | Latha Street | 225,000 MMK/ft2 | 1,782.16 USD/㎡ | 196,786 JPY/㎡ |
Latha Township | Sinn O Dan Street | 225,000 MMK/ft2 | 1,782.16 USD/㎡ | 196,786 JPY/㎡ |
Latha Township | Bo Ywe Road | 225,000 MMK/ft2 | 1,782.16 USD/㎡ | 196,786 JPY/㎡ |
Latha Township | Shwedagon Pagoda Road | 225,000 MMK/ft2 | 1,782.16 USD/㎡ | 196,786 JPY/㎡ |
Latha Township | Narrow Streets | 155,000 MMK/ft2 | 1,227.71 USD/㎡ | 135,564 JPY/㎡ |
Latha Township | (17-24) Streets | 155,000 MMK/ft2 | 1,227.71 USD/㎡ | 135,564 JPY/㎡ |
Botahtaung Township | Bogyoke Road | 270,000 MMK/ft2 | 2,138.60 USD/㎡ | 236,144 JPY/㎡ |
Botahtaung Township | Anawrahta Road | 270,000 MMK/ft2 | 2,138.60 USD/㎡ | 236,144 JPY/㎡ |
Botahtaung Township | Mahar Bandula Road | 270,000 MMK/ft2 | 2,138.60 USD/㎡ | 236,144 JPY/㎡ |
Botahtaung Township | Merchant Road | 270,000 MMK/ft2 | 2,138.60 USD/㎡ | 236,144 JPY/㎡ |
Botahtaung Township | Strand Road | 270,000 MMK/ft2 | 2,138.60 USD/㎡ | 236,144 JPY/㎡ |
Botahtaung Township | Bo Aung Kyaw Street | 270,000 MMK/ft2 | 2,138.60 USD/㎡ | 236,144 JPY/㎡ |
Botahtaung Township | Thein Phyu Road | 250,000 MMK/ft2 | 1,980.18 USD/㎡ | 218,652 JPY/㎡ |
Botahtaung Township | Bo Myat Htun Street | 225,000 MMK/ft2 | 1,782.16 USD/㎡ | 196,786 JPY/㎡ |
Botahtaung Township | Botahtaung Pagoda Road | 225,000 MMK/ft2 | 1,782.16 USD/㎡ | 196,786 JPY/㎡ |
Botahtaung Township | Botahtaung Zay Street | 225,000 MMK/ft2 | 1,782.16 USD/㎡ | 196,786 JPY/㎡ |
Botahtaung Township | Bogalay Zay Street | 225,000 MMK/ft2 | 1,782.16 USD/㎡ | 196,786 JPY/㎡ |
Botahtaung Township | Yarzadirit Road | 225,000 MMK/ft2 | 1,782.16 USD/㎡ | 196,786 JPY/㎡ |
Botahtaung Township | Narrow Streets (Streets with Numbers) | 150,000 MMK/ft2 | 1,188.11 USD/㎡ | 131,191 JPY/㎡ |
Pazundaung Township | Bogyoke Road | 270,000 MMK/ft2 | 2,138.60 USD/㎡ | 236,144 JPY/㎡ |
Pazundaung Township | Anawrahta Road | 270,000 MMK/ft2 | 2,138.60 USD/㎡ | 236,144 JPY/㎡ |
Pazundaung Township | Mahar Bandula Road | 270,000 MMK/ft2 | 2,138.60 USD/㎡ | 236,144 JPY/㎡ |
Pazundaung Township | Thein Phyu Road | 225,000 MMK/ft2 | 1,782.16 USD/㎡ | 196,786 JPY/㎡ |
Pazundaung Township | Bo Myat Htun Street | 225,000 MMK/ft2 | 1,782.16 USD/㎡ | 196,786 JPY/㎡ |
Pazundaung Township | Batataung Pagoda Road | 225,000 MMK/ft2 | 1,782.16 USD/㎡ | 196,786 JPY/㎡ |
Pazundaung Township | Botahtaung Zay Street | 225,000 MMK/ft2 | 1,782.16 USD/㎡ | 196,786 JPY/㎡ |
Pazundaung Township | Lower Pazundaung Road, Karamet Street | 225,000 MMK/ft2 | 1,782.16 USD/㎡ | 196,786 JPY/㎡ |
Pazundaung Township | Yay Kyaw Street | 110,000 MMK/ft2 | 871.28 USD/㎡ | 96,207 JPY/㎡ |
Pazundaung Township | Eain Kyi Street | 110,000 MMK/ft2 | 871.28 USD/㎡ | 96,207 JPY/㎡ |
Pazundaung Township | Wut Kyaung Street | 110,000 MMK/ft2 | 871.28 USD/㎡ | 96,207 JPY/㎡ |
Pazundaung Township | Narrow Streets near Pazundaung Zay Street,Maha Zayya Street, Satthwa Phoo Street | 85,000 MMK/ft2 | 673.26 USD/㎡ | 74,342 JPY/㎡ |
Pazundaung Township | Streets with Numbers | 100,000 MMK/ft2 | 792.07 USD/㎡ | 87,461 JPY/㎡ |
Pazundaung Township | Nyaung Tan Housing | 60,000 MMK/ft2 | 475.24 USD/㎡ | 52,476 JPY/㎡ |
Pazundaung Township | Inner Streets | |||
Kyauktada Township | Bogyoke Road | 270,000 MMK/ft2 | 2,138.60 USD/㎡ | 236,144 JPY/㎡ |
Kyauktada Township | Anawrahta Road | 270,000 MMK/ft2 | 2,138.60 USD/㎡ | 236,144 JPY/㎡ |
Kyauktada Township | Mahar Bandula Road | 270,000 MMK/ft2 | 2,138.60 USD/㎡ | 236,144 JPY/㎡ |
Kyauktada Township | Merchant Road | 270,000 MMK/ft2 | 2,138.60 USD/㎡ | 236,144 JPY/㎡ |
Kyauktada Township | Strand Road | 270,000 MMK/ft2 | 2,138.60 USD/㎡ | 236,144 JPY/㎡ |
Kyauktada Township | Sule Pagoda Road | 270,000 MMK/ft2 | 2,138.60 USD/㎡ | 236,144 JPY/㎡ |
Kyauktada Township | Pansodan Street | 270,000 MMK/ft2 | 2,138.60 USD/㎡ | 236,144 JPY/㎡ |
Kyauktada Township | Bo Aung Kyaw Street | 225,000 MMK/ft2 | 1,782.16 USD/㎡ | 196,786 JPY/㎡ |
Kyauktada Township | Mahar Bandula Road | 225,000 MMK/ft2 | 1,782.16 USD/㎡ | 196,786 JPY/㎡ |
Kyauktada Township | Seikkantha Street | 225,000 MMK/ft2 | 1,782.16 USD/㎡ | 196,786 JPY/㎡ |
Kyauktada Township | Narrow Streets | 180,000 MMK/ft2 | 1,425.73 USD/㎡ | 157,429 JPY/㎡ |
Kyauktada Township | 33 Street to 40 Street | 180,000 MMK/ft2 | 1,425.73 USD/㎡ | 157,429 JPY/㎡ |
Dagon Township | Pyay Road | 360,000 MMK/ft2 | 2,851.46 USD/㎡ | 314,858 JPY/㎡ |
Dagon Township | Inner Pyay Road | 160,000 MMK/ft2 | 1,267.32 USD/㎡ | 139,937 JPY/㎡ |
Dagon Township | U wisara Road | 300,000 MMK/ft2 | 2,376.22 USD/㎡ | 262,382 JPY/㎡ |
Dagon Township | Ahlone Road | 300,000 MMK/ft2 | 2,376.22 USD/㎡ | 262,382 JPY/㎡ |
Dagon Township | Pyidaungzu Yeiktha Street | 300,000 MMK/ft2 | 2,376.22 USD/㎡ | 262,382 JPY/㎡ |
Dagon Township | Bo Yar Nyunt Road | 300,000 MMK/ft2 | 2,376.22 USD/㎡ | 262,382 JPY/㎡ |
Dagon Township | Nawaday Street | 300,000 MMK/ft2 | 2,376.22 USD/㎡ | 262,382 JPY/㎡ |
Dagon Township | Yaw Min Gyi Street | 300,000 MMK/ft2 | 2,376.22 USD/㎡ | 262,382 JPY/㎡ |
Dagon Township | Ma Naw Hari Street | 300,000 MMK/ft2 | 2,376.22 USD/㎡ | 262,382 JPY/㎡ |
Dagon Township | Min Kyaung Street | 225,000 MMK/ft2 | 1,782.16 USD/㎡ | 196,786 JPY/㎡ |
Dagon Township | Shwe Dagon Pagoda Street | 300,000 MMK/ft2 | 2,376.22 USD/㎡ | 262,382 JPY/㎡ |
Dagon Township | Kha Yay Pin Street | 300,000 MMK/ft2 | 2,376.22 USD/㎡ | 262,382 JPY/㎡ |
Dagon Township | Kin Wun Min Gyi Street | 225,000 MMK/ft2 | 1,782.16 USD/㎡ | 196,786 JPY/㎡ |
Dagon Township | Taw Win Road | 225,000 MMK/ft2 | 1,782.16 USD/㎡ | 196,786 JPY/㎡ |
Dagon Township | Pan Tra Street | 225,000 MMK/ft2 | 1,782.16 USD/㎡ | 196,786 JPY/㎡ |
Dagon Township | Zi Wa Ka Street | 225,000 MMK/ft2 | 1,782.16 USD/㎡ | 196,786 JPY/㎡ |
Dagon Township | Alan Pya Pagoda Street | 300,000 MMK/ft2 | 2,376.22 USD/㎡ | 262,382 JPY/㎡ |
Dagon Township | Myoma Kyaung Street | 300,000 MMK/ft2 | 2,376.22 USD/㎡ | 262,382 JPY/㎡ |
Dagon Township | Padonmar Street | 225,000 MMK/ft2 | 1,782.16 USD/㎡ | 196,786 JPY/㎡ |
Dagon Township | Inner Streets | 160,000 MMK/ft2 | 1,267.32 USD/㎡ | 139,937 JPY/㎡ |
Dagon Township | Estate Housing Places | 225,000 MMK/ft2 | 1,782.16 USD/㎡ | 196,786 JPY/㎡ |
Bahan Township | Kabar Aye Pagoda Road | 400,000 MMK/ft2 | 3,168.29 USD/㎡ | 349,842 JPY/㎡ |
Bahan Township | Ko Min Ko Chin Road | 350,000 MMK/ft2 | 2,772.25 USD/㎡ | 306,112 JPY/㎡ |
Bahan Township | Within Those Streets | 180,000 MMK/ft2 | 1,425.73 USD/㎡ | 157,429 JPY/㎡ |
Bahan Township | Shwe Gon Taing Street | 300,000 MMK/ft2 | 2,376.22 USD/㎡ | 262,382 JPY/㎡ |
Bahan Township | University Avenue Road | 300,000 MMK/ft2 | 2,376.22 USD/㎡ | 262,382 JPY/㎡ |
Bahan Township | Than Lwin Road | 300,000 MMK/ft2 | 2,376.22 USD/㎡ | 262,382 JPY/㎡ |
Bahan Township | Shwe Taung Kyar Street | 300,000 MMK/ft2 | 2,376.22 USD/㎡ | 262,382 JPY/㎡ |
Bahan Township | Inya Myaing Road | 300,000 MMK/ft2 | 2,376.22 USD/㎡ | 262,382 JPY/㎡ |
Bahan Township | Damazaydi Street | 300,000 MMK/ft2 | 2,376.22 USD/㎡ | 262,382 JPY/㎡ |
Bahan Township | Kanbawza Street | 300,000 MMK/ft2 | 2,376.22 USD/㎡ | 262,382 JPY/㎡ |
Bahan Township | New University Avenue Road | 300,000 MMK/ft2 | 2,376.22 USD/㎡ | 262,382 JPY/㎡ |
Bahan Township | Within those streets, Shwe Min Wun Street | 180,000 MMK/ft2 | 1,425.73 USD/㎡ | 157,429 JPY/㎡ |
Bahan Township | Nat Mauk Street | 200,000 MMK/ft2 | 1,584.14 USD/㎡ | 174,921 JPY/㎡ |
Bahan Township | Sayar San Street | 300,000 MMK/ft2 | 2,376.22 USD/㎡ | 262,382 JPY/㎡ |
Bahan Township | Pho Sein Road | 225,000 MMK/ft2 | 1,782.16 USD/㎡ | 196,786 JPY/㎡ |
Bahan Township | U Chit Maung Street | 225,000 MMK/ft2 | 1,782.16 USD/㎡ | 196,786 JPY/㎡ |
Bahan Township | Moe Ma Kha Street | 200,000 MMK/ft2 | 1,584.14 USD/㎡ | 174,921 JPY/㎡ |
Bahan Township | Nat Mauk Narrow Street | 200,000 MMK/ft2 | 1,584.14 USD/㎡ | 174,921 JPY/㎡ |
Bahan Township | Nat Mauk Yeik Tha Street | 200,000 MMK/ft2 | 1,584.14 USD/㎡ | 174,921 JPY/㎡ |
Bahan Township | Win Kaba Street | 200,000 MMK/ft2 | 1,584.14 USD/㎡ | 174,921 JPY/㎡ |
Bahan Township | Ko Min Ko Chin Avenue Road | 200,000 MMK/ft2 | 1,584.14 USD/㎡ | 174,921 JPY/㎡ |
Bahan Township | Kokine Yeik Thar Road | 225,000 MMK/ft2 | 1,782.16 USD/㎡ | 196,786 JPY/㎡ |
Bahan Township | Mahasi Thathana Yeiktha Street | 200,000 MMK/ft2 | 1,584.14 USD/㎡ | 174,921 JPY/㎡ |
Bahan Township | U Yin Street, West Horse Race Course Road | 225,000 MMK/ft2 | 1,782.16 USD/㎡ | 196,786 JPY/㎡ |
Bahan Township | Within Those Streets | 150,000 MMK/ft2 | 1,188.11 USD/㎡ | 131,191 JPY/㎡ |
Bahan Township | Pyidaungzu Road | 150,000 MMK/ft2 | 1,188.11 USD/㎡ | 131,191 JPY/㎡ |
Bahan Township | Oak Street | 150,000 MMK/ft2 | 1,188.11 USD/㎡ | 131,191 JPY/㎡ |
Bahan Township | Ngar Htat Gyi Pagoda Street | 150,000 MMK/ft2 | 1,188.11 USD/㎡ | 131,191 JPY/㎡ |
Bahan Township | San Yae Twin Street | 150,000 MMK/ft2 | 1,188.11 USD/㎡ | 131,191 JPY/㎡ |
Bahan Township | Shwe Taung Gone Yeik Thar Street | 225,000 MMK/ft2 | 1,782.16 USD/㎡ | 196,786 JPY/㎡ |
Bahan Township | Shwe Taung Kyar (1) Street | 225,000 MMK/ft2 | 1,782.16 USD/㎡ | 196,786 JPY/㎡ |
Bahan Township | Yay Kuu Kan Street | 150,000 MMK/ft2 | 1,188.11 USD/㎡ | 131,191 JPY/㎡ |
Bahan Township | Bahan(1/2/3) Street | 120,000 MMK/ft2 | 950.49 USD/㎡ | 104,953 JPY/㎡ |
Bahan Township | Nanda Wun Street | 120,000 MMK/ft2 | 950.49 USD/㎡ | 104,953 JPY/㎡ |
Bahan Township | New Yay Tar Shay Street | 150,000 MMK/ft2 | 1,188.11 USD/㎡ | 131,191 JPY/㎡ |
Bahan Township | Old Yay Tar Shay Street | 150,000 MMK/ft2 | 1,188.11 USD/㎡ | 131,191 JPY/㎡ |
Bahan Township | Within those streets | 90,000 MMK/ft2 | 712.87 USD/㎡ | 78,715 JPY/㎡ |
Bahan Township | Branch Road | 90,000 MMK/ft2 | 712.87 USD/㎡ | 78,715 JPY/㎡ |
Bahan Township | Narrow Road | 60,000 MMK/ft2 | 475.24 USD/㎡ | 52,476 JPY/㎡ |
Bahan Township | Housings | |||
Bahan Township | University Yeik Mon Inner Street | 150,000 MMK/ft2 | 1,188.11 USD/㎡ | 131,191 JPY/㎡ |
Bahan Township | Bo Cho/ other housing inner streets | 150,000 MMK/ft2 | 1,188.11 USD/㎡ | 131,191 JPY/㎡ |
Bahan Township | South Sayarsan/ North Sayarsan/ Bo Sein Hman Street, Kyike Ka San, West Inner Streets | 50,000 MMK/ft2 | 396.04 USD/㎡ | 43,730 JPY/㎡ |
Bahan Township | Bo Sein Hman Street | 200,000 MMK/ft2 | 1,584.14 USD/㎡ | 174,921 JPY/㎡ |
Bahan Township | Aung Taw Mu Street | 120,000 MMK/ft2 | 950.49 USD/㎡ | 104,953 JPY/㎡ |
Bahan Township | Aung Taw Mu Thwe Street | 90,000 MMK/ft2 | 712.87 USD/㎡ | 78,715 JPY/㎡ |
Bahan Township | Taw Win Yeik Thar Street | 135,000 MMK/ft2 | 1,069.30 USD/㎡ | 118,072 JPY/㎡ |
Bahan Township | U Aung Kain Street | 300,000 MMK/ft2 | 2,376.22 USD/㎡ | 262,382 JPY/㎡ |
Bahan Township | U Aund Kain Branch Street | 180,000 MMK/ft2 | 1,425.73 USD/㎡ | 157,429 JPY/㎡ |
Bahan Township | Mixed Street | 180,000 MMK/ft2 | 1,425.73 USD/㎡ | 157,429 JPY/㎡ |
Mayangone Street | Pyay Raod, Kagabar Aye Pagoda Road | 400,000 MMK/ft2 | 3,168.29 USD/㎡ | 349,842 JPY/㎡ |
Mayangone Street | Inya Yeik Thar Road, Kan Yeik Thar Road | 250,000 MMK/ft2 | 1,980.18 USD/㎡ | 218,652 JPY/㎡ |
Mayangone Street | Parami Road, Bayint Naung Street, Insein Road, Wai Za Yan Tar Road, Du Ban Street | 225,000 MMK/ft2 | 1,782.16 USD/㎡ | 196,786 JPY/㎡ |
Mayangone Street | Kyaik Waing Pagoda Road, Mindama Road | 200,000 MMK/ft2 | 1,584.14 USD/㎡ | 174,921 JPY/㎡ |
Mayangone Street | Thamine Train Station Road, Thanthumar Road, Lay Seik Street, Okkalapa Road | 180,000 MMK/ft2 | 1,425.73 USD/㎡ | 157,429 JPY/㎡ |
Mayangone Street | May Kha Road, Malikha Road, Baho Road | 180,000 MMK/ft2 | 1,425.73 USD/㎡ | 157,429 JPY/㎡ |
Mayangone Street | Kabar Aye Villa, Taw win Street, Aung Theik Hti Road, Mindama Housing | 225,000 MMK/ft2 | 1,782.16 USD/㎡ | 196,786 JPY/㎡ |
Mayangone Street | Shwe Hnin Si Street, U Htun Nyein Street, Inya Hotel Street, U Ba Han Street, Lay Seik Yeik Thar Street, Gandamar Street, Kone Myint Yeik Thar Street, Mya Sabai Street, Alaung Paya Road, Min Ye Kyaw Zwa Road, Kyan Sit Thar Street, Bo Gyoke Street, Ta Pin Shwe Htee Street, A One Street, A One Chan Street, Yatanapon Street, Aung Theik Hti Branch Street2, Butaryone/ Baho Inner Streets | 100,000 MMK/ft2 | 792.07 USD/㎡ | 87,461 JPY/㎡ |
Mayangone Street | Bayint Naung Broker’s sale centre, Thiri Mon Plaza | 100,000 MMK/ft2 | 792.07 USD/㎡ | 87,461 JPY/㎡ |
Mayangone Street | 4/5/6/7 inner streets | 70,000 MMK/ft2 | 554.45 USD/㎡ | 61,222 JPY/㎡ |
Mayangone Street | 4/5/6/7 branch streets | 45,000 MMK/ft2 | 356.43 USD/㎡ | 39,357 JPY/㎡ |
Mayangone Street | 8/9 Ward Inner Streets, Yay Sat Street | 60,000 MMK/ft2 | 475.24 USD/㎡ | 52,476 JPY/㎡ |
Mayangone Street | (2),(3) Ward Inner Streets, Streets with Number within 1 Ward, Thantzin Street, U Aung Bwint Street | 50,000 MMK/ft2 | 396.04 USD/㎡ | 43,730 JPY/㎡ |
Mayangone Street | Branch Streets within 1 ward | 35,000 MMK/ft2 | 277.23 USD/㎡ | 30,611 JPY/㎡ |
Mayangone Street | Thirimon Housing | 180,000 MMK/ft2 | 1,425.73 USD/㎡ | 157,429 JPY/㎡ |
Mayangone Street | Thirimon Street | 150,000 MMK/ft2 | 1,188.11 USD/㎡ | 131,191 JPY/㎡ |
Mayangone Street | Shwe Htee Housing | 100,000 MMK/ft2 | 792.07 USD/㎡ | 87,461 JPY/㎡ |
San Chaung Township | Pyay Road | 400,000 MMK/ft2 | 3,168.29 USD/㎡ | 349,842 JPY/㎡ |
San Chaung Township | Within Pyay Road | 180,000 MMK/ft2 | 1,425.73 USD/㎡ | 157,429 JPY/㎡ |
San Chaung Township | U wisara Road | 300,000 MMK/ft2 | 2,376.22 USD/㎡ | 262,382 JPY/㎡ |
San Chaung Township | Bargayar Road | 225,000 MMK/ft2 | 1,782.16 USD/㎡ | 196,786 JPY/㎡ |
San Chaung Township | Shin Saw Pu Street | 225,000 MMK/ft2 | 1,782.16 USD/㎡ | 196,786 JPY/㎡ |
San Chaung Township | Damazaydi Street | 225,000 MMK/ft2 | 1,782.16 USD/㎡ | 196,786 JPY/㎡ |
San Chaung Township | Within those streets | 150,000 MMK/ft2 | 1,188.11 USD/㎡ | 131,191 JPY/㎡ |
San Chaung Township | Hanthawaddy Road | 180,000 MMK/ft2 | 1,425.73 USD/㎡ | 157,429 JPY/㎡ |
San Chaung Township | Baho Street (Shan Street) | 180,000 MMK/ft2 | 1,425.73 USD/㎡ | 157,429 JPY/㎡ |
San Chaung Township | Mahar Myaing Road | 150,000 MMK/ft2 | 1,188.11 USD/㎡ | 131,191 JPY/㎡ |
San Chaung Township | Kyun Taw Street | 200,000 MMK/ft2 | 1,584.14 USD/㎡ | 174,921 JPY/㎡ |
San Chaung Township | Home Street | 150,000 MMK/ft2 | 1,188.11 USD/㎡ | 131,191 JPY/㎡ |
San Chaung Township | Pyay Road, Between U Wisara Road and Bargayar Road, Inner Streets | 75,000 MMK/ft2 | 594.05 USD/㎡ | 65,595 JPY/㎡ |
San Chaung Township | Ma Kyee Kyee Street | 135,000 MMK/ft2 | 1,069.30 USD/㎡ | 118,072 JPY/㎡ |
San Chaung Township | Pyay Road and Baho Road ( Zaya Waddy Street, Shan Street), Within Bargaya Road, Inner Streets | 60,000 MMK/ft2 | 475.24 USD/㎡ | 52,476 JPY/㎡ |
San Chaung Township | Baho Street ( Zaya Waddy Street, Shan Street, Rainway Back Street, Bargayar Back Street, Inner Streets | 50,000 MMK/ft2 | 396.04 USD/㎡ | 43,730 JPY/㎡ |
San Chaung Township | San Chaung Street, Mingalar Street | 100,000 MMK/ft2 | 792.07 USD/㎡ | 87,461 JPY/㎡ |
San Chaung Township | Bargayar Road, Between Shin Saw Pu Street and Rainway Back-street | 50,000 MMK/ft2 | 396.04 USD/㎡ | 43,730 JPY/㎡ |
San Chaung Township | Pan Hlaing Detached- Housing | 150,000 MMK/ft2 | 1,188.11 USD/㎡ | 131,191 JPY/㎡ |
San Chaung Township | Min Nyunt Street | 75,000 MMK/ft2 | 594.05 USD/㎡ | 65,595 JPY/㎡ |
Hlaing Township | Pyay Road | 400,000 MMK/ft2 | 3,168.29 USD/㎡ | 349,842 JPY/㎡ |
Hlaing Township | Within Pyay Road | 180,000 MMK/ft2 | 1,425.73 USD/㎡ | 157,429 JPY/㎡ |
Hlaing Township | InSein Road, Bayint Naung Road | 300,000 MMK/ft2 | 2,376.22 USD/㎡ | 262,382 JPY/㎡ |
Hlaing Township | University Housing Ward | 200,000 MMK/ft2 | 1,584.14 USD/㎡ | 174,921 JPY/㎡ |
Hlaing Township | Parami Road, Baho Road | 225,000 MMK/ft2 | 1,782.16 USD/㎡ | 196,786 JPY/㎡ |
Hlaing Township | Mindama Street, Kan Street, Kha Paung Street | 180,000 MMK/ft2 | 1,425.73 USD/㎡ | 157,429 JPY/㎡ |
Hlaing Township | Damar Yon Street, Ywar Ma Kyaung Street | 135,000 MMK/ft2 | 1,069.30 USD/㎡ | 118,072 JPY/㎡ |
Hlaing Township | Shwe Hintha Road, (University Compound) , Parami Housing | 135,000 MMK/ft2 | 1,069.30 USD/㎡ | 118,072 JPY/㎡ |
Hlaing Township | Oakyin, Butar Yone Street, Ma Har Swe, Dama Tthuka Kuaing Street | 110,000 MMK/ft2 | 871.28 USD/㎡ | 96,207 JPY/㎡ |
Hlaing Township | Shwe Hintha Road, (Inside) | 90,000 MMK/ft2 | 712.87 USD/㎡ | 78,715 JPY/㎡ |
Hlaing Township | U Maung Maung Chan Street | 90,000 MMK/ft2 | 712.87 USD/㎡ | 78,715 JPY/㎡ |
Hlaing Township | U Htun Zaw Avenue Street, Yaw Gi Street | 90,000 MMK/ft2 | 712.87 USD/㎡ | 78,715 JPY/㎡ |
Hlaing Township | Hlaing Sabal Street, Thuka Road, Aung Theik Hti Road | 90,000 MMK/ft2 | 712.87 USD/㎡ | 78,715 JPY/㎡ |
Hlaing Township | Narrow Streets | 45,000 MMK/ft2 | 356.43 USD/㎡ | 39,357 JPY/㎡ |
Hlaing Township | Housing Streets | 72,000 MMK/ft2 | 570.29 USD/㎡ | 62,972 JPY/㎡ |
Hlaing Township | Dama Thukha Set Twin Street | 70,000 MMK/ft2 | 554.45 USD/㎡ | 61,222 JPY/㎡ |
Kamayut Township | Pyay Road | 400,000 MMK/ft2 | 3,168.29 USD/㎡ | 349,842 JPY/㎡ |
Kamayut Township | Inner Pyay Road | 180,000 MMK/ft2 | 1,425.73 USD/㎡ | 157,429 JPY/㎡ |
Kamayut Township | Junction Square | 330,000 MMK/ft2 | 2,613.84 USD/㎡ | 288,620 JPY/㎡ |
Kamayut Township | Inya Road, Sein Lae Kan Thar Street | 270,000 MMK/ft2 | 2,138.60 USD/㎡ | 236,144 JPY/㎡ |
Kamayut Township | University Avenue Road | 300,000 MMK/ft2 | 2,376.22 USD/㎡ | 262,382 JPY/㎡ |
Kamayut Township | U wisara Road | 300,000 MMK/ft2 | 2,376.22 USD/㎡ | 262,382 JPY/㎡ |
Kamayut Township | Damazaydi Street | 300,000 MMK/ft2 | 2,376.22 USD/㎡ | 262,382 JPY/㎡ |
Kamayut Township | Within those streets | 200,000 MMK/ft2 | 1,584.14 USD/㎡ | 174,921 JPY/㎡ |
Kamayut Township | Than Lwin Road | 300,000 MMK/ft2 | 2,376.22 USD/㎡ | 262,382 JPY/㎡ |
Kamayut Township | Inner Than Lwin Road | 200,000 MMK/ft2 | 1,584.14 USD/㎡ | 174,921 JPY/㎡ |
