Benchmark Prices on Condo Selling/ Buying for 2017-2018 Levied Year
Township | Road Type | 2017-2018 Benchmark(MMK) | 2017-2018 Benchmark(USD) | 2017-2018 Benchmark(JPY) | |||||||||||||||
Commercial Area | Residance | Commercial Area | Residance | Commercial Area | Residance | ||||||||||||||
Lanmadaw, La Thar, Pabedan, Kyauktada, Bo Ta Htaung, Dagon | Main Road | 100,000 | ~ | 150,000 MMK/ft2 | 75,000 | ~ | 85,000 MMK/ft2 | 792.07 | ~ | 1,188.11 USD/㎡ | 594.05 | ~ | 673.26 USD/㎡ | 87,461 | ~ | 131,191 JPY/㎡ | 65,595 | ~ | 74,342 JPY/㎡ |
Wide Road/ Inside Road | 90,000 | ~ | 100,000 MMK/ft2 | 65,000 | ~ | 75,000 MMK/ft2 | 712.87 | ~ | 792.07 USD/㎡ | 514.85 | ~ | 594.05 USD/㎡ | 78,715 | ~ | 87,461 JPY/㎡ | 56,849 | ~ | 65,595 JPY/㎡ | |
Bahan, Pazun Taung, Kamayut, Mayangone, Mingalar Taung Nyunt, San Chaung | Main Road | 100,000 | ~ | 150,000 MMK/ft2 | 75,000 | ~ | 85,000 MMK/ft2 | 792.07 | ~ | 1,188.11 USD/㎡ | 594.05 | ~ | 673.26 USD/㎡ | 87,461 | ~ | 131,191 JPY/㎡ | 65,595 | ~ | 74,342 JPY/㎡ |
Wide Road/ Inside Road | 90,000 | ~ | 100,000 MMK/ft2 | 65,000 | ~ | 75,000 MMK/ft2 | 712.87 | ~ | 792.07 USD/㎡ | 514.85 | ~ | 594.05 USD/㎡ | 78,715 | ~ | 87,461 JPY/㎡ | 56,849 | ~ | 65,595 JPY/㎡ | |
Ahlone, Tamwe, Kyee Myin Daing, South Okkalapa, Thingankyun, Hlaing, Yankin, Inn Sein | Main Road | 90,000 | ~ | 100,000 MMK/ft2 | 65,000 | ~ | 75,000 MMK/ft2 | 712.87 | ~ | 792.07 USD/㎡ | 514.85 | ~ | 594.05 USD/㎡ | 78,715 | ~ | 87,461 JPY/㎡ | 56,849 | ~ | 65,595 JPY/㎡ |
Wide Road/ Inside Road | 75,000 | ~ | 85,000 MMK/ft2 | 50,000 | ~ | 65,000 MMK/ft2 | 594.05 | ~ | 673.26 USD/㎡ | 396.04 | ~ | 514.85 USD/㎡ | 65,595 | ~ | 74,342 JPY/㎡ | 43,730 | ~ | 56,849 JPY/㎡ | |
North Okkalapa, Tharkata, Mindaladon, Daw Pon, Dagon Myo Thit, Hlaing Thar Yar, Shwe Pyi Thar | Main Road | 90,000 | ~ | 100,000 MMK/ft2 | 65,000 | ~ | 75,000 MMK/ft2 | 712.87 | ~ | 792.07 USD/㎡ | 514.85 | ~ | 594.05 USD/㎡ | 78,715 | ~ | 87,461 JPY/㎡ | 56,849 | ~ | 65,595 JPY/㎡ |
Wide Road/ Inside Road | 75,000 | ~ | 85,000 MMK/ft2 | 50,000 | ~ | 65,000 MMK/ft2 | 594.05 | ~ | 673.26 USD/㎡ | 396.04 | ~ | 514.85 USD/㎡ | 65,595 | ~ | 74,342 JPY/㎡ | 43,730 | ~ | 56,849 JPY/㎡ |
( FX rate 1 USD = 1359 MMK= 110.42 JPY )
Source: Mitsubishi UFJ Research and Consulting Co., Ltd.