Benchmark Prices on Apartment Selling/ Buying for 2017-2018 Levied Year
Township | Storey | 2017-2018 Benchmark(MMK) | 2017-2018 Benchmark(USD) | 2017-2018 Benchmark(JPY) | ||||||
Inside the road | Wide Road | Main Road | Inside the road | Wide Road | Main Road | Inside the road | Wide Road | Main Road | ||
Lanmadaw, La Thar, Pabedan, Kyauktada, Bo Ta Htaung, Dagon | Ground Floor | 67,000 MMK/ft2 | 82,000 MMK/ft2 | 101,500 MMK/ft2 | 530.69 USD/㎡ | 649.50 USD/㎡ | 803.95 USD/㎡ | 58,599 JPY/㎡ | 71,718 JPY/㎡ | 88,773 JPY/㎡ |
First Floor | 52,000 MMK/ft2 | 63,000 MMK/ft2 | 77,000 MMK/ft2 | 411.88 USD/㎡ | 499.01 USD/㎡ | 609.90 USD/㎡ | 45,480 JPY/㎡ | 55,100 JPY/㎡ | 67,345 JPY/㎡ | |
Second Floor | 44,000 MMK/ft2 | 55,000 MMK/ft2 | 66,000 MMK/ft2 | 348.51 USD/㎡ | 435.64 USD/㎡ | 522.77 USD/㎡ | 38,483 JPY/㎡ | 48,103 JPY/㎡ | 57,724 JPY/㎡ | |
Third Floor | 37,000 MMK/ft2 | 49,000 MMK/ft2 | 58,000 MMK/ft2 | 293.07 USD/㎡ | 388.12 USD/㎡ | 459.40 USD/㎡ | 32,360 JPY/㎡ | 42,856 JPY/㎡ | 50,727 JPY/㎡ | |
Forth Floor | 32,000 MMK/ft2 | 42,000 MMK/ft2 | 50,000 MMK/ft2 | 253.46 USD/㎡ | 332.67 USD/㎡ | 396.04 USD/㎡ | 27,987 JPY/㎡ | 36,733 JPY/㎡ | 43,730 JPY/㎡ | |
Fifth Floor | 28,000 MMK/ft2 | 36,000 MMK/ft2 | 44,000 MMK/ft2 | 221.78 USD/㎡ | 285.15 USD/㎡ | 348.51 USD/㎡ | 24,489 JPY/㎡ | 31,486 JPY/㎡ | 38,483 JPY/㎡ | |
Sixth Floor | 24,000 MMK/ft2 | 33,000 MMK/ft2 | 38,000 MMK/ft2 | 190.10 USD/㎡ | 261.38 USD/㎡ | 300.99 USD/㎡ | 20,991 JPY/㎡ | 28,862 JPY/㎡ | 33,235 JPY/㎡ | |
Seventh Floor | 19,000 MMK/ft2 | 25,000 MMK/ft2 | 31,000 MMK/ft2 | 150.49 USD/㎡ | 198.02 USD/㎡ | 245.54 USD/㎡ | 16,618 JPY/㎡ | 21,865 JPY/㎡ | 27,113 JPY/㎡ | |
Bahan, Pazun Taung, Kamayut, Mayangone, Mingalar Taung Nyunt, San Chaung | Ground Floor | 61,000 MMK/ft2 | 75,000 MMK/ft2 | 95,000 MMK/ft2 | 483.16 USD/㎡ | 594.05 USD/㎡ | 752.47 USD/㎡ | 53,351 JPY/㎡ | 65,595 JPY/㎡ | 83,088 JPY/㎡ |
First Floor | 46,000 MMK/ft2 | 58,000 MMK/ft2 | 71,000 MMK/ft2 | 364.35 USD/㎡ | 459.40 USD/㎡ | 562.37 USD/㎡ | 40,232 JPY/㎡ | 50,727 JPY/㎡ | 62,097 JPY/㎡ | |
Second Floor | 37,000 MMK/ft2 | 49,000 MMK/ft2 | 58,000 MMK/ft2 | 293.07 USD/㎡ | 388.12 USD/㎡ | 459.40 USD/㎡ | 32,360 JPY/㎡ | 42,856 JPY/㎡ | 50,727 JPY/㎡ | |
Third Floor | 31,000 MMK/ft2 | 42,000 MMK/ft2 | 53,000 MMK/ft2 | 245.54 USD/㎡ | 332.67 USD/㎡ | 419.80 USD/㎡ | 27,113 JPY/㎡ | 36,733 JPY/㎡ | 46,354 JPY/㎡ | |
Forth Floor | 28,000 MMK/ft2 | 36,000 MMK/ft2 | 50,000 MMK/ft2 | 221.78 USD/㎡ | 285.15 USD/㎡ | 396.04 USD/㎡ | 24,489 JPY/㎡ | 31,486 JPY/㎡ | 43,730 JPY/㎡ | |
Fifth Floor | 23,000 MMK/ft2 | 30,000 MMK/ft2 | 44,000 MMK/ft2 | 182.18 USD/㎡ | 237.62 USD/㎡ | 348.51 USD/㎡ | 20,116 JPY/㎡ | 26,238 JPY/㎡ | 38,483 JPY/㎡ | |
Sixth Floor | 18,000 MMK/ft2 | 24,000 MMK/ft2 | 37,000 MMK/ft2 | 142.57 USD/㎡ | 190.10 USD/㎡ | 293.07 USD/㎡ | 15,743 JPY/㎡ | 20,991 JPY/㎡ | 32,360 JPY/㎡ | |
Seventh Floor | 16,000 MMK/ft2 | 21,000 MMK/ft2 | 30,000 MMK/ft2 | 126.73 USD/㎡ | 166.34 USD/㎡ | 237.62 USD/㎡ | 13,994 JPY/㎡ | 18,367 JPY/㎡ | 26,238 JPY/㎡ | |
Ahlone, Tamwe, Kyee Myin Daing, South Okkalapa, Thingankyun, Hlaing, Yankin, Inn Sein | Ground Floor | 45,000 MMK/ft2 | 51,000 MMK/ft2 | 58,000 MMK/ft2 | 356.43 USD/㎡ | 403.96 USD/㎡ | 459.40 USD/㎡ | 39,357 JPY/㎡ | 44,605 JPY/㎡ | 50,727 JPY/㎡ |
First Floor | 39,000 MMK/ft2 | 45,000 MMK/ft2 | 51,000 MMK/ft2 | 308.91 USD/㎡ | 356.43 USD/㎡ | 403.96 USD/㎡ | 34,110 JPY/㎡ | 39,357 JPY/㎡ | 44,605 JPY/㎡ | |
Second Floor | 35,000 MMK/ft2 | 40,000 MMK/ft2 | 46,000 MMK/ft2 | 277.23 USD/㎡ | 316.83 USD/㎡ | 364.35 USD/㎡ | 30,611 JPY/㎡ | 34,984 JPY/㎡ | 40,232 JPY/㎡ | |
Third Floor | 31,000 MMK/ft2 | 35,000 MMK/ft2 | 38,000 MMK/ft2 | 245.54 USD/㎡ | 277.23 USD/㎡ | 300.99 USD/㎡ | 27,113 JPY/㎡ | 30,611 JPY/㎡ | 33,235 JPY/㎡ | |
Forth Floor | 25,000 MMK/ft2 | 28,000 MMK/ft2 | 32,000 MMK/ft2 | 198.02 USD/㎡ | 221.78 USD/㎡ | 253.46 USD/㎡ | 21,865 JPY/㎡ | 24,489 JPY/㎡ | 27,987 JPY/㎡ | |
Fifth Floor | 19,000 MMK/ft2 | 25,000 MMK/ft2 | 29,000 MMK/ft2 | 150.49 USD/㎡ | 198.02 USD/㎡ | 229.70 USD/㎡ | 16,618 JPY/㎡ | 21,865 JPY/㎡ | 25,364 JPY/㎡ | |
Sixth Floor | 15,000 MMK/ft2 | 18,000 MMK/ft2 | 21,000 MMK/ft2 | 118.81 USD/㎡ | 142.57 USD/㎡ | 166.34 USD/㎡ | 13,119 JPY/㎡ | 15,743 JPY/㎡ | 18,367 JPY/㎡ | |
Seventh Floor | 14,000 MMK/ft2 | 15,000 MMK/ft2 | 18,000 MMK/ft2 | 110.89 USD/㎡ | 118.81 USD/㎡ | 142.57 USD/㎡ | 12,244 JPY/㎡ | 13,119 JPY/㎡ | 15,743 JPY/㎡ | |
North Okkalapa, Tharkata, Mindaladon, Daw Pon, Dagon Myo Thit, Hlaing Thar Yar, Shwe Pyi Thar | Ground Floor | 21,000 MMK/ft2 | 23,000 MMK/ft2 | 25,000 MMK/ft2 | 166.34 USD/㎡ | 182.18 USD/㎡ | 198.02 USD/㎡ | 18,367 JPY/㎡ | 20,116 JPY/㎡ | 21,865 JPY/㎡ |
First Floor | 19,000 MMK/ft2 | 20,500 MMK/ft2 | 22,500 MMK/ft2 | 150.49 USD/㎡ | 162.37 USD/㎡ | 178.22 USD/㎡ | 16,618 JPY/㎡ | 17,929 JPY/㎡ | 19,679 JPY/㎡ | |
Second Floor | 16,000 MMK/ft2 | 18,000 MMK/ft2 | 20,000 MMK/ft2 | 126.73 USD/㎡ | 142.57 USD/㎡ | 158.41 USD/㎡ | 13,994 JPY/㎡ | 15,743 JPY/㎡ | 17,492 JPY/㎡ | |
Third Floor | 14,000 MMK/ft2 | 16,000 MMK/ft2 | 18,000 MMK/ft2 | 110.89 USD/㎡ | 126.73 USD/㎡ | 142.57 USD/㎡ | 12,244 JPY/㎡ | 13,994 JPY/㎡ | 15,743 JPY/㎡ | |
Forth Floor | 12,000 MMK/ft2 | 15,000 MMK/ft2 | 17,000 MMK/ft2 | 95.05 USD/㎡ | 118.81 USD/㎡ | 134.65 USD/㎡ | 10,495 JPY/㎡ | 13,119 JPY/㎡ | 14,868 JPY/㎡ | |
Fifth Floor | 11,000 MMK/ft2 | 13,000 MMK/ft2 | 15,000 MMK/ft2 | 87.13 USD/㎡ | 102.97 USD/㎡ | 118.81 USD/㎡ | 9,621 JPY/㎡ | 11,370 JPY/㎡ | 13,119 JPY/㎡ | |
Sixth Floor | 10,000 MMK/ft2 | 12,000 MMK/ft2 | 14,000 MMK/ft2 | 79.21 USD/㎡ | 95.05 USD/㎡ | 110.89 USD/㎡ | 8,746 JPY/㎡ | 10,495 JPY/㎡ | 12,244 JPY/㎡ | |
Seventh Floor | 9,000 MMK/ft2 | 11,000 MMK/ft2 | 12,000 MMK/ft2 | 71.29 USD/㎡ | 87.13 USD/㎡ | 95.05 USD/㎡ | 7,871 JPY/㎡ | 9,621 JPY/㎡ | 10,495 JPY/㎡ |
( FX rate 1 USD = 1359 MMK= 110.42 JPY )
Source: Mitsubishi UFJ Research and Consulting Co., Ltd.