Land Benchmark Prices for Townships outside Yangon City Development Committee Boundary
Township | Ward | Road | 2017-2018 Benchmark(MMK) | 2017-2018 Benchmark(USD) | 2017-2018 Benchmark(JPY) |
Kyauktada Township | Middle Ward | Strand Road, Lanmadaw Road, Merchat Road, Lan Thit Road, Min Road, Min Kyaung Road | 3,500 MMK/ft2 | 27.72 USD/㎡ | 3,061 JPY/㎡ |
Kyauktada Township | East Ward | Strand Road, Lanmadaw Road | 3,500 MMK/ft2 | 27.72 USD/㎡ | 3,061 JPY/㎡ |
Kyauktada Township | West Ward | Lanmadaw Road, Yay Le Pha Yar Road | 3,500 MMK/ft2 | 27.72 USD/㎡ | 3,061 JPY/㎡ |
Kyauktada Township | Sin Yay Kan Ward | Sin Yay Kan Road | 3,500 MMK/ft2 | 27.72 USD/㎡ | 3,061 JPY/㎡ |
Kyauktada Township | Middle Ward | Lut Lat Yay Road, Thamardi Road | 2,000 MMK/ft2 | 15.84 USD/㎡ | 1,749 JPY/㎡ |
Kyauktada Township | West Ward | U Min Lwin Street | 2,000 MMK/ft2 | 15.84 USD/㎡ | 1,749 JPY/㎡ |
Kyauktada Township | Sin Yay Kan Ward | North Sin Yay Kan (Beside the Road) | 2,000 MMK/ft2 | 15.84 USD/㎡ | 1,749 JPY/㎡ |
Kyauktada Township | Par Da Gyi, Say Boe Wa (Beside Kyauk Tan- Than lyin Road) | 2,000 MMK/ft2 | 15.84 USD/㎡ | 1,749 JPY/㎡ | |
Kyauktada Township | San Chain Mee Ward | San Chain Mee Kwat Thit | 2,000 MMK/ft2 | 15.84 USD/㎡ | 1,749 JPY/㎡ |
Kyauk Tan Township | Shwe Kone Ward | Mingalar Road, Shwe Kone Street | 1,500 MMK/ft2 | 11.88 USD/㎡ | 1,312 JPY/㎡ |
Kyauk Tan Township | West Ward | Ma Kyee Tan Road | 1,500 MMK/ft2 | 11.88 USD/㎡ | 1,312 JPY/㎡ |
Kyauk Tan Township | San Chain Mi Ward | San Chain Mi (1,2,3) Ward Streets | 1,500 MMK/ft2 | 11.88 USD/㎡ | 1,312 JPY/㎡ |
Kyauk Tan Township | Shwe Kone Ward | Mahar Thukha, Aung Mingalar, Thukha A Shae Kone,Bali Chan, Kan Oo Streets | 1,500 MMK/ft2 | 11.88 USD/㎡ | 1,312 JPY/㎡ |
Kyauk Tan Township | Sin Yay Kan Road | A Nout Kone, A Shae Kone, Aye Zayti, Cnan Myae Thar Yar, Aung Chan Thar | 1,500 MMK/ft2 | 11.88 USD/㎡ | 1,312 JPY/㎡ |
Kyauk Tan Township | West Ward | Aung Pyay Nyein, Aung Thida, Thuriya Kwat Thit, A Nguu Kuto Streets | 1,500 MMK/ft2 | 11.88 USD/㎡ | 1,312 JPY/㎡ |
Kyauk Tan Township | Ta Dar Town | (1+2+3 ) Ward | 1,500 MMK/ft2 | 11.88 USD/㎡ | 1,312 JPY/㎡ |
Kyauk Tan Township | Myaing Tharyar New Ward | 1,500 MMK/ft2 | 11.88 USD/㎡ | 1,312 JPY/㎡ | |
Kyauk Tan Township | Shwe Pyi Thar New Ward | 1,500 MMK/ft2 | 11.88 USD/㎡ | 1,312 JPY/㎡ | |
Kyauk Tan Township | Thida Myaing New Ward | 1,500 MMK/ft2 | 11.88 USD/㎡ | 1,312 JPY/㎡ | |
Kyauk Tan Township | Village Lands | 45,000,000 MMK/acre | 33,112.58 USD/acre | 3,656,291 JPY/acre | |
Kyauk Tan Township | Thilawa Industrial Zone | 85,000,000 MMK/acre | 62,545.99 USD/acre | 6,906,328 JPY/acre | |
Thongwa Township | Lands around Myo Ma Market | 3,500 MMK/ft2 | 27.72 USD/㎡ | 3,061 JPY/㎡ | |
Thongwa Township | Aung Zaya Street (Near Market) | 3,500 MMK/ft2 | 27.72 USD/㎡ | 3,061 JPY/㎡ | |
Thongwa Township | Ward 1 | Maggin Street | 2,500 MMK/ft2 | 19.80 USD/㎡ | 2,187 JPY/㎡ |
Thongwa Township | Ward 4 | Aung Zaya Street, Si Thu Street, Anawrahta Street | 2,500 MMK/ft2 | 19.80 USD/㎡ | 2,187 JPY/㎡ |
Thongwa Township | Ward 6 | Aung Zaya Street | 2,500 MMK/ft2 | 19.80 USD/㎡ | 2,187 JPY/㎡ |
Thongwa Township | Ward 11 | Thukha Street | 2,500 MMK/ft2 | 19.80 USD/㎡ | 2,187 JPY/㎡ |
Thongwa Township | Ward 12 | Aung Zaya Street | 2,500 MMK/ft2 | 19.80 USD/㎡ | 2,187 JPY/㎡ |
Thongwa Township | Ward 1 | Min Ye Kyaw Swar Road | 2,000 MMK/ft2 | 15.84 USD/㎡ | 1,749 JPY/㎡ |
Thongwa Township | Ward 2 | Min Ye Kyaw Swar Road, Mya Nandar Road, Tapin Shwe Htee Street | 2,000 MMK/ft2 | 15.84 USD/㎡ | 1,749 JPY/㎡ |
Thongwa Township | Ward 4 | Myint Zu Street | 2,000 MMK/ft2 | 15.84 USD/㎡ | 1,749 JPY/㎡ |
Thongwa Township | (5+6+7) Ward | Lay Kyun Man Aung | 2,000 MMK/ft2 | 15.84 USD/㎡ | 1,749 JPY/㎡ |
Thongwa Township | Ward 11 | Anawrahta Road, Min Ye Kyaw Swar Road | 2,000 MMK/ft2 | 15.84 USD/㎡ | 1,749 JPY/㎡ |
Thongwa Township | Ward 12 | Myint Zu Street, Hnin Si Street, Si Thu Street, Shin Saw Pu Street | 2,000 MMK/ft2 | 15.84 USD/㎡ | 1,749 JPY/㎡ |
Thongwa Township | Ward 1 | Anawrahta Road, | 1,500 MMK/ft2 | 11.88 USD/㎡ | 1,312 JPY/㎡ |
Thongwa Township | Ward 3 | Anawrahta Road, Kyan Sit Thar Street, Si Thu Street | 1,500 MMK/ft2 | 11.88 USD/㎡ | 1,312 JPY/㎡ |
Thongwa Township | Ward 5 | Min Tone Street, Thi Paw Street | 1,500 MMK/ft2 | 11.88 USD/㎡ | 1,312 JPY/㎡ |
Thongwa Township | Ward 6 | Zaw Ti Ka Street | 1,500 MMK/ft2 | 11.88 USD/㎡ | 1,312 JPY/㎡ |
Thongwa Township | Ward 9 | Thidar Street | 1,500 MMK/ft2 | 11.88 USD/㎡ | 1,312 JPY/㎡ |
Mhawbi Township1 | (1), (2), (3), (4) Ward | Beside High-way Road | 21,000 MMK/ft2 | 166.34 USD/㎡ | 18,367 JPY/㎡ |
Mhawbi Township2 | Ward Wide Street | 4,500 MMK/ft2 | 35.64 USD/㎡ | 3,936 JPY/㎡ | |
Mhawbi Township3 | Inner Ward Street | 2,000 MMK/ft2 | 15.84 USD/㎡ | 1,749 JPY/㎡ | |
Mhawbi Township4 | First Class Villages (eg. Set Thar Taw) | Beside High-way Road | 500,000,000 MMK/acre | 367,917.59 USD/acre | 40,625,460 JPY/acre |
Mhawbi Township5 | Beside Wide Ward Street | 160,000,000 MMK/acre | 117,733.63 USD/acre | 13,000,147 JPY/acre | |
Mhawbi Township6 | Within Ward Inner Street | 65,000,000 MMK/acre | 47,829.29 USD/acre | 5,281,310 JPY/acre | |
Mhawbi Township7 | Second Class Villages (eg. Shwe Mya Yar Kone, Kan ka lay(En) , Hnaw kone) | Beside High-way Road | 120,000,000 MMK/acre | 88,300.22 USD/acre | 9,750,110 JPY/acre |
Mhawbi Township8 | Ward Wide Street | 80,000,000 MMK/acre | 58,866.81 USD/acre | 6,500,074 JPY/acre | |
Mhawbi Township9 | Inner Ward Street | 30,000,000 MMK/acre | 22,075.06 USD/acre | 2,437,528 JPY/acre | |
Mhawbi Township10 | Third Class Villgaes (eg. Mhawbi Chaung Wa, Thar yar Gone) | 3,000,000 MMK/acre | 2,207.51 USD/acre | 243,753 JPY/acre | |
Than Lyin Township | Thout TawKwin Ward | Main Road | 17,500 MMK/ft2 | 138.61 USD/㎡ | 15,306 JPY/㎡ |
Than Lyin Township | Inner Streets | 8,500 MMK/ft2 | 67.33 USD/㎡ | 7,434 JPY/㎡ | |
Than Lyin Township | Branch Street | 4,500 MMK/ft2 | 35.64 USD/㎡ | 3,936 JPY/㎡ | |
Than Lyin Township | Myo Thit Middle Ward | Main Road | 18,000 MMK/ft2 | 142.57 USD/㎡ | 15,743 JPY/㎡ |
Than Lyin Township | Inner Streets | 8,500 MMK/ft2 | 67.33 USD/㎡ | 7,434 JPY/㎡ | |
Than Lyin Township | Branch Street | 4,500 MMK/ft2 | 35.64 USD/㎡ | 3,936 JPY/㎡ | |
Than Lyin Township | Aung Mingalar Ward | Main Road | 18,000 MMK/ft2 | 142.57 USD/㎡ | 15,743 JPY/㎡ |
Than Lyin Township | Inner Streets | 8,500 MMK/ft2 | 67.33 USD/㎡ | 7,434 JPY/㎡ | |
Than Lyin Township | Branch Street | 4,500 MMK/ft2 | 35.64 USD/㎡ | 3,936 JPY/㎡ | |
Than Lyin Township | A Mhu Htan Ward | Main Road | 18,000 MMK/ft2 | 142.57 USD/㎡ | 15,743 JPY/㎡ |
Than Lyin Township | Inner Streets | 8,500 MMK/ft2 | 67.33 USD/㎡ | 7,434 JPY/㎡ | |
Than Lyin Township | Branch Street | 4,500 MMK/ft2 | 35.64 USD/㎡ | 3,936 JPY/㎡ | |
Than Lyin Township | Pegu Su Ward | Main Road | 17,000 MMK/ft2 | 134.65 USD/㎡ | 14,868 JPY/㎡ |
Than Lyin Township | Inner Streets | 6,500 MMK/ft2 | 51.48 USD/㎡ | 5,685 JPY/㎡ | |
Than Lyin Township | Yone Taw Ward | Main Road | 11,500 MMK/ft2 | 91.09 USD/㎡ | 10,058 JPY/㎡ |
Than Lyin Township | Inner Streets | 8,500 MMK/ft2 | 67.33 USD/㎡ | 7,434 JPY/㎡ | |
Than Lyin Township | Branch Street | 4,500 MMK/ft2 | 35.64 USD/㎡ | 3,936 JPY/㎡ | |
Than Lyin Township | Myo Haung Middle Ward | Main Road | 11,500 MMK/ft2 | 91.09 USD/㎡ | 10,058 JPY/㎡ |
Than Lyin Township | Inner Streets | 8,500 MMK/ft2 | 67.33 USD/㎡ | 7,434 JPY/㎡ | |
Than Lyin Township | Branch Street | 4,500 MMK/ft2 | 35.64 USD/㎡ | 3,936 JPY/㎡ | |
Than Lyin Township | Myo Thit East Ward | Main Road | 11,500 MMK/ft2 | 91.09 USD/㎡ | 10,058 JPY/㎡ |
Than Lyin Township | Inner Streets | 8,500 MMK/ft2 | 67.33 USD/㎡ | 7,434 JPY/㎡ | |
Than Lyin Township | Branch Street | 4,500 MMK/ft2 | 35.64 USD/㎡ | 3,936 JPY/㎡ | |
Than Lyin Township | Htan Pin Kone Ward | Main Road | 11,500 MMK/ft2 | 91.09 USD/㎡ | 10,058 JPY/㎡ |
Than Lyin Township | Inner Streets | 8,500 MMK/ft2 | 67.33 USD/㎡ | 7,434 JPY/㎡ | |
Than Lyin Township | Branch Street | 4,500 MMK/ft2 | 35.64 USD/㎡ | 3,936 JPY/㎡ | |
Than Lyin Township | Myo Haung East Ward | Main Road | 11,500 MMK/ft2 | 91.09 USD/㎡ | 10,058 JPY/㎡ |
Than Lyin Township | Inner Streets | 8,500 MMK/ft2 | 67.33 USD/㎡ | 7,434 JPY/㎡ | |
Than Lyin Township | Branch Street | 4,500 MMK/ft2 | 35.64 USD/㎡ | 3,936 JPY/㎡ | |
Than Lyin Township | Aung Chan Thar Ward | Main Road | 4,500 MMK/ft2 | 35.64 USD/㎡ | 3,936 JPY/㎡ |
Than Lyin Township | Inner Streets | 2,200 MMK/ft2 | 17.43 USD/㎡ | 1,924 JPY/㎡ | |
Than Lyin Township | Branch Street | 1,600 MMK/ft2 | 12.67 USD/㎡ | 1,399 JPY/㎡ | |
Than Lyin Township | Oat Pho Ward | Main Road | 4,500 MMK/ft2 | 35.64 USD/㎡ | 3,936 JPY/㎡ |
Than Lyin Township | Inner Streets | 2,500 MMK/ft2 | 19.80 USD/㎡ | 2,187 JPY/㎡ | |
Than Lyin Township | Branch Street | 1,600 MMK/ft2 | 12.67 USD/㎡ | 1,399 JPY/㎡ | |
Than Lyin Township | Dagar Ward | Main Road | 4,500 MMK/ft2 | 35.64 USD/㎡ | 3,936 JPY/㎡ |
Than Lyin Township | Inner Streets | 2,500 MMK/ft2 | 19.80 USD/㎡ | 2,187 JPY/㎡ | |
Than Lyin Township | Branch Street | 1,600 MMK/ft2 | 12.67 USD/㎡ | 1,399 JPY/㎡ | |
Than Lyin Township | Myo Haung West Ward | Main Road | 4,500 MMK/ft2 | 35.64 USD/㎡ | 3,936 JPY/㎡ |
Than Lyin Township | Inner Streets | 2,500 MMK/ft2 | 19.80 USD/㎡ | 2,187 JPY/㎡ | |
Than Lyin Township | Branch Street | 1,600 MMK/ft2 | 12.67 USD/㎡ | 1,399 JPY/㎡ | |
Than Lyin Township | Myo Ma Myout Ward | Main Road | 4,500 MMK/ft2 | 35.64 USD/㎡ | 3,936 JPY/㎡ |
Than Lyin Township | Inner Streets | 2,500 MMK/ft2 | 19.80 USD/㎡ | 2,187 JPY/㎡ | |
Than Lyin Township | Branch Street | 1,600 MMK/ft2 | 12.67 USD/㎡ | 1,399 JPY/㎡ | |
Than Lyin Township | Myo Ma Taung Ward | Main Road | 4,500 MMK/ft2 | 35.64 USD/㎡ | 3,936 JPY/㎡ |
Than Lyin Township | Inner Streets | 2,500 MMK/ft2 | 19.80 USD/㎡ | 2,187 JPY/㎡ | |
Than Lyin Township | Branch Street | 1,600 MMK/ft2 | 12.67 USD/㎡ | 1,399 JPY/㎡ | |
Than Lyin Township | Bogyoke Ward | Main Road | 4,500 MMK/ft2 | 35.64 USD/㎡ | 3,936 JPY/㎡ |
Than Lyin Township | Inner Streets | 2,500 MMK/ft2 | 19.80 USD/㎡ | 2,187 JPY/㎡ | |
Than Lyin Township | Branch Street | 1,600 MMK/ft2 | 12.67 USD/㎡ | 1,399 JPY/㎡ | |
Than Lyin Township | 27 Villages | Main Road | 20,000,000 MMK/acre | 14,716.70 USD/acre | 1,625,018 JPY/acre |
Htan Ta Pin Township | Ward 1 | Main Road | 1,600 MMK/ft2 | 12.67 USD/㎡ | 1,399 JPY/㎡ |
Htan Ta Pin Township | Wide Street | 1,300 MMK/ft2 | 10.30 USD/㎡ | 1,137 JPY/㎡ | |
Htan Ta Pin Township | Inner Street | 800 MMK/ft2 | 6.34 USD/㎡ | 700 JPY/㎡ | |
Htan Ta Pin Township | Ward 2 | Main Road | 1,800 MMK/ft2 | 14.26 USD/㎡ | 1,574 JPY/㎡ |
Htan Ta Pin Township | Wide Street | 1,600 MMK/ft2 | 12.67 USD/㎡ | 1,399 JPY/㎡ | |
Htan Ta Pin Township | Inner Street | 1,000 MMK/ft2 | 7.92 USD/㎡ | 875 JPY/㎡ | |
Htan Ta Pin Township | Ward 3 | Main Road | 1,600 MMK/ft2 | 12.67 USD/㎡ | 1,399 JPY/㎡ |
Htan Ta Pin Township | Wide Street | 1,300 MMK/ft2 | 10.30 USD/㎡ | 1,137 JPY/㎡ | |
Htan Ta Pin Township | Inner Street | 1,000 MMK/ft2 | 7.92 USD/㎡ | 875 JPY/㎡ | |
Htan Ta Pin Township | Ward 4 | Main Road | 1,300 MMK/ft2 | 10.30 USD/㎡ | 1,137 JPY/㎡ |
Htan Ta Pin Township | Wide Street | 1,000 MMK/ft2 | 7.92 USD/㎡ | 875 JPY/㎡ | |
Htan Ta Pin Township | Inner Street | 800 MMK/ft2 | 6.34 USD/㎡ | 700 JPY/㎡ | |
Htan Ta Pin Township | Ward 5 | Main Road | 1,300 MMK/ft2 | 10.30 USD/㎡ | 1,137 JPY/㎡ |
Htan Ta Pin Township | Wide Street | 1,000 MMK/ft2 | 7.92 USD/㎡ | 875 JPY/㎡ | |
Htan Ta Pin Township | Inner Street | 800 MMK/ft2 | 6.34 USD/㎡ | 700 JPY/㎡ | |
Htan Ta Pin Township | Villages | First Class | 10,000,000 MMK/acre | 7,358.35 USD/acre | 812,509 JPY/acre |
Htan Ta Pin Township | Second Class | 3,000,000 MMK/acre | 2,207.51 USD/acre | 243,753 JPY/acre | |
Htan Ta Pin Township | Third Class | 1,000,000 MMK/acre | 735.84 USD/acre | 81,251 JPY/acre | |
Khayan Township | Ward 1 | Main Road | 650 MMK/ft2 | 5.15 USD/㎡ | 568 JPY/㎡ |
Khayan Township | Branch Street | 400 MMK/ft2 | 3.17 USD/㎡ | 350 JPY/㎡ | |
Khayan Township | Narrow Street | 300 MMK/ft2 | 2.38 USD/㎡ | 262 JPY/㎡ | |
Khayan Township | Ward 2 | Main Road | 650 MMK/ft2 | 5.15 USD/㎡ | 568 JPY/㎡ |
Khayan Township | Branch Street | 400 MMK/ft2 | 3.17 USD/㎡ | 350 JPY/㎡ | |
Khayan Township | Narrow Street | 300 MMK/ft2 | 2.38 USD/㎡ | 262 JPY/㎡ | |
Khayan Township | Ward 3 | Main Road | 650 MMK/ft2 | 5.15 USD/㎡ | 568 JPY/㎡ |
Khayan Township | Branch Street | 400 MMK/ft2 | 3.17 USD/㎡ | 350 JPY/㎡ | |
Khayan Township | Narrow Street | 300 MMK/ft2 | 2.38 USD/㎡ | 262 JPY/㎡ | |
Khayan Township | Ward 4 | Main Road | 1,400 MMK/ft2 | 11.09 USD/㎡ | 1,224 JPY/㎡ |
Khayan Township | Branch Street | 1,400 MMK/ft2 | 11.09 USD/㎡ | 1,224 JPY/㎡ | |
Khayan Township | Narrow Street | 1,400 MMK/ft2 | 11.09 USD/㎡ | 1,224 JPY/㎡ | |
Khayan Township | Ward 5 | Main Road | 650 MMK/ft2 | 5.15 USD/㎡ | 568 JPY/㎡ |
Khayan Township | Branch Street | 320 MMK/ft2 | 2.53 USD/㎡ | 280 JPY/㎡ | |
Khayan Township | Narrow Street | 300 MMK/ft2 | 2.38 USD/㎡ | 262 JPY/㎡ | |
Khayan Township | Ward 6 | Main Road | 500 MMK/ft2 | 3.96 USD/㎡ | 437 JPY/㎡ |
Khayan Township | Branch Street | 400 MMK/ft2 | 3.17 USD/㎡ | 350 JPY/㎡ | |
Khayan Township | Narrow Street | 300 MMK/ft2 | 2.38 USD/㎡ | 262 JPY/㎡ | |
Khayan Township | Ward 7 | Main Road | 400 MMK/ft2 | 3.17 USD/㎡ | 350 JPY/㎡ |
Khayan Township | Branch Street | 320 MMK/ft2 | 2.53 USD/㎡ | 280 JPY/㎡ | |
Khayan Township | Narrow Street | 300 MMK/ft2 | 2.38 USD/㎡ | 262 JPY/㎡ | |
Khayan Township | Ward 8 | Main Road | 320 MMK/ft2 | 2.53 USD/㎡ | 280 JPY/㎡ |
Khayan Township | Branch Street | 320 MMK/ft2 | 2.53 USD/㎡ | 280 JPY/㎡ | |
Khayan Township | Narrow Street | 320 MMK/ft2 | 2.53 USD/㎡ | 280 JPY/㎡ | |
Khayan Township | Ward 9 | Main Road | 300 MMK/ft2 | 2.38 USD/㎡ | 262 JPY/㎡ |
Khayan Township | Branch Street | 300 MMK/ft2 | 2.38 USD/㎡ | 262 JPY/㎡ | |
Khayan Township | Narrow Street | 300 MMK/ft2 | 2.38 USD/㎡ | 262 JPY/㎡ | |
Khayan Township | Ward 10 | Main Road | 300 MMK/ft2 | 2.38 USD/㎡ | 262 JPY/㎡ |
Khayan Township | Branch Street | 300 MMK/ft2 | 2.38 USD/㎡ | 262 JPY/㎡ | |
Khayan Township | Narrow Street | 300 MMK/ft2 | 2.38 USD/㎡ | 262 JPY/㎡ | |
Khayan Township | Ward 11 | Main Road | 1,300 MMK/ft2 | 10.30 USD/㎡ | 1,137 JPY/㎡ |
Khayan Township | Branch Street | 320 MMK/ft2 | 2.53 USD/㎡ | 280 JPY/㎡ | |
Khayan Township | Narrow Street | 300 MMK/ft2 | 2.38 USD/㎡ | 262 JPY/㎡ | |
Khayan Township | Ward 12 | Main Road | 800 MMK/ft2 | 6.34 USD/㎡ | 700 JPY/㎡ |
Khayan Township | Branch Street | 400 MMK/ft2 | 3.17 USD/㎡ | 350 JPY/㎡ | |
Khayan Township | Narrow Street | 300 MMK/ft2 | 2.38 USD/㎡ | 262 JPY/㎡ | |
Khayan Township | Village Tract | 2,000,000 MMK/acre | 1,471.67 USD/acre | 162,502 JPY/acre | |
Tike Kyee Township | Pyi Road- Tike Kyee | 10,000 MMK/ft2 | 79.21 USD/㎡ | 8,746 JPY/㎡ | |
Tike Kyee Township | Myo Lal Street, West Circular Road, South Circular Road, Pha Yar Lay Road, Yone Street, Mee That Street, Bu Tar Street | 5,000 MMK/ft2 | 39.60 USD/㎡ | 4,373 JPY/㎡ | |
Tike Kyee Township | Htar Na Road, Say Yone Street, Thit Taw Stree, Bo Aung Kyaw Street, Myo Chit Street, Pyin Nyar Waddy Road, Thingaha Road, Khan Ma Road, Aung Thukha Road, Joe Phyu Kan Street | 3,000 MMK/ft2 | 23.76 USD/㎡ | 2,624 JPY/㎡ | |
Tike Kyee Township | A Phyout- Wards, Thidar Road, Yadanar Road, Zay Yar Road, Shan Su Road, Mote Thon Road, Lal Ti Road, Myitta Aye Road, Chan Myae Thar Si Road | 3,000 MMK/ft2 | 23.76 USD/㎡ | 2,624 JPY/㎡ | |
Tike Kyee Township | Pyi Road-Oakkan | 10,000 MMK/ft2 | 79.21 USD/㎡ | 8,746 JPY/㎡ | |
Tike Kyee Township | O Bo Tan Road- Oakkan Kyaung Road- Oakkan Market Street, Oakkan Pyi Tan Street, Oakkan- Pha yar Gyi Road, Oakkan Saing Tan Road- Oakkan Bu Tar Road- Oakkan | 2,900 MMK/ft2 | 22.97 USD/㎡ | 2,536 JPY/㎡ | |
Tike Kyee Township | Aung Yadanar Road, Oakkan Mingalar Road, Oakkan Shwe Bo Su Road- Okkan | 1,700 MMK/ft2 | 13.47 USD/㎡ | 1,487 JPY/㎡ | |
Hle Kuu Township | Pyi Taw Thar | A Shae Min Road | 15,000 MMK/ft2 | 118.81 USD/㎡ | 13,119 JPY/㎡ |
Hle Kuu Township | Aung Mingalar | 15,000 MMK/ft2 | 118.81 USD/㎡ | 13,119 JPY/㎡ | |
Hle Kuu Township | Zay Gyi | A Nout Min Road | 15,000 MMK/ft2 | 118.81 USD/㎡ | 13,119 JPY/㎡ |
Hle Kuu Township | Yeik Thar | 15,000 MMK/ft2 | 118.81 USD/㎡ | 13,119 JPY/㎡ | |
Hle Kuu Township | Myo Ma | 15,000 MMK/ft2 | 118.81 USD/㎡ | 13,119 JPY/㎡ | |
Hle Kuu Township | Zay Gyi | BanNar Road | 20,000 MMK/ft2 | 158.41 USD/㎡ | 17,492 JPY/㎡ |
Hle Kuu Township | Shwe Pone Thar Road | 20,000 MMK/ft2 | 158.41 USD/㎡ | 17,492 JPY/㎡ | |
Hle Kuu Township | Aung Sinkyan Road | 15,000 MMK/ft2 | 118.81 USD/㎡ | 13,119 JPY/㎡ | |
Hle Kuu Township | Thin Ga Ha Road | 15,000 MMK/ft2 | 118.81 USD/㎡ | 13,119 JPY/㎡ | |
Hle Kuu Township | Myo Ma Ba Ho Road | 15,000 MMK/ft2 | 118.81 USD/㎡ | 13,119 JPY/㎡ | |
Hle Kuu Township | Nyaung Pin Tan Road | 15,000 MMK/ft2 | 118.81 USD/㎡ | 13,119 JPY/㎡ | |
Hle Kuu Township | Strand Road | 15,000 MMK/ft2 | 118.81 USD/㎡ | 13,119 JPY/㎡ | |
Hle Kuu Township | Merchant Road | 15,000 MMK/ft2 | 118.81 USD/㎡ | 13,119 JPY/㎡ | |
Hle Kuu Township | Aung Mingalar | Phaung Gyi Branch | 4,300 MMK/ft2 | 34.06 USD/㎡ | 3,761 JPY/㎡ |
Hle Kuu Township | Pyi Taw Thar | Dar Pain Branch | 4,300 MMK/ft2 | 34.06 USD/㎡ | 3,761 JPY/㎡ |
Hle Kuu Township | Yeik Thar | Yone Haung Road | 4,300 MMK/ft2 | 34.06 USD/㎡ | 3,761 JPY/㎡ |
Hle Kuu Township | Myo Ma | Circular Road | 4,300 MMK/ft2 | 34.06 USD/㎡ | 3,761 JPY/㎡ |
Hle Kuu Township | Chit Kyi Yay Road | 4,300 MMK/ft2 | 34.06 USD/㎡ | 3,761 JPY/㎡ | |
Hle Kuu Township | Pyi Taw Thar (1,2,3,4,5) Road | 2,300 MMK/ft2 | 18.22 USD/㎡ | 2,012 JPY/㎡ | |
Hle Kuu Township | Aung Mingalar (1,2,3) Road | 2,300 MMK/ft2 | 18.22 USD/㎡ | 2,012 JPY/㎡ | |
Hle Kuu Township | Yeik Thar (1,2,3) Road | 2,300 MMK/ft2 | 18.22 USD/㎡ | 2,012 JPY/㎡ | |
Hle Kuu Township | Myo Ma 91,2,3,4,5) Road | 2,300 MMK/ft2 | 18.22 USD/㎡ | 2,012 JPY/㎡ | |
Hle Kuu Township | Pyi Taw Thar Extended | 1,200 MMK/ft2 | 9.50 USD/㎡ | 1,050 JPY/㎡ | |
Hle Kuu Township | Aung Mingalar Extended | 1,200 MMK/ft2 | 9.50 USD/㎡ | 1,050 JPY/㎡ | |
Hle Kuu Township | Yeik Thar Extended | 1,200 MMK/ft2 | 9.50 USD/㎡ | 1,050 JPY/㎡ | |
Hle Kuu Township | Village Tracts | 20,000,000 MMK/acre | 14,716.70 USD/acre | 1,625,018 JPY/acre | |
Kun Chan Kone Township | Bogyoke Main Road | 4,700 MMK/ft2 | 37.23 USD/㎡ | 4,111 JPY/㎡ | |
Kun Chan Kone Township | Zay Paing Ward | 4,700 MMK/ft2 | 37.23 USD/㎡ | 4,111 JPY/㎡ | |
Kun Chan Kone Township | Kan Kyee Paing Ward | 4,700 MMK/ft2 | 37.23 USD/㎡ | 4,111 JPY/㎡ | |
Kun Chan Kone Township | Ma Kyee Tan Ward | 2,500 MMK/ft2 | 19.80 USD/㎡ | 2,187 JPY/㎡ | |
Kun Chan Kone Township | Myo Ma Ward | 2,500 MMK/ft2 | 19.80 USD/㎡ | 2,187 JPY/㎡ | |
Kun Chan Kone Township | Taung Bet Paing Ward | 1,000 MMK/ft2 | 7.92 USD/㎡ | 875 JPY/㎡ | |
Kun Chan Kone Township | Taung Pa Le Ward | 1,000 MMK/ft2 | 7.92 USD/㎡ | 875 JPY/㎡ | |
Kun Chan Kone Township | Min Paing Ward | 1,000 MMK/ft2 | 7.92 USD/㎡ | 875 JPY/㎡ | |
Kun Chan Kone Township | San Pya Ward | 1,000 MMK/ft2 | 7.92 USD/㎡ | 875 JPY/㎡ | |
Kun Chan Kone Township | Htan Taw Ward | 1,000 MMK/ft2 | 7.92 USD/㎡ | 875 JPY/㎡ | |
Kun Chan Kone Township | Villiges | 23,000,000 MMK/acre | 16,924.21 USD/acre | 1,868,771 JPY/acre | |
Kawmhu Township | Bogyoke Main Road | 4,700 MMK/ft2 | 37.23 USD/㎡ | 4,111 JPY/㎡ | |
Kawmhu Township | Myo Ma Main Road | 4,700 MMK/ft2 | 37.23 USD/㎡ | 4,111 JPY/㎡ | |
Kawmhu Township | Myo Thit Ward | 2,500 MMK/ft2 | 19.80 USD/㎡ | 2,187 JPY/㎡ | |
Kawmhu Township | Myo Mya Ward | 2,500 MMK/ft2 | 19.80 USD/㎡ | 2,187 JPY/㎡ | |
Kawmhu Township | Ma Kyee Tan Ward | 1,300 MMK/ft2 | 10.30 USD/㎡ | 1,137 JPY/㎡ | |
Kawmhu Township | Tar Lan Thit Ward | 1,300 MMK/ft2 | 10.30 USD/㎡ | 1,137 JPY/㎡ | |
